Главная страница

Курсы валют НБ РБ  17.01.2518.01.25
EUR1 Евро3.57093.5709
USD1 Доллар США3.47183.4718
RUB100 Рос. рубль3.38253.3825
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры



Новости портала BELTA.BY

Новости портала TUT.BY

Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 102,4137

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Прямой курс
WMZ/WMR
Обратный курс
WMR/WMZ
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
78682162 7,58 568,5 0,013375 -26,77 % 17.01.2023 20:44:23
78681270 1 76 0,013276 -25,79 % 17.01.2023 20:39:31
78680955 48,7 3724,59 0,013176,4803 -25,32 % 17.01.2023 20:38:53
78681130 30 2300 0,01376,6667 -25,14 % 17.01.2023 20:39:16
78681167 30 2300 0,01376,6667 -25,14 % 17.01.2023 20:39:21
78681117 0,49 37,67 0,01376,8776 -24,93 % 17.01.2023 20:39:04
78681173 10 769 0,01376,9 -24,91 % 17.01.2023 20:39:22
78681168 25 1925 0,01377 -24,81 % 17.01.2023 20:39:21
78680810 3,27 253 0,012977,37 -24,45 % 17.01.2023 20:38:30
78680926 1,29 100 0,012977,5194 -24,31 % 17.01.2023 20:38:43
78680932 0,82 63,7 0,012977,6829 -24,15 % 17.01.2023 20:38:48
78680825 19 1476,3 0,012977,7 -24,13 % 17.01.2023 20:38:32
78681707 2,57 200 0,012977,821 -24,01 % 17.01.2023 20:40:42
78680876 4,5 351 0,012878 -23,84 % 17.01.2023 20:38:39
78681111 1 78 0,012878 -23,84 % 17.01.2023 20:39:03
78681171 5 390 0,012878 -23,84 % 17.01.2023 20:39:22
78680927 1,28 100 0,012878,125 -23,72 % 17.01.2023 20:38:43
78680968 0,23 18 0,012878,2609 -23,58 % 17.01.2023 20:38:55
78681261 0,7 55 0,012778,5714 -23,28 % 17.01.2023 20:39:31
78680933 1,27 100 0,012778,7402 -23,12 % 17.01.2023 20:38:50
78680936 10 790 0,012779 -22,86 % 17.01.2023 20:38:51
78681175 10 790 0,012779 -22,86 % 17.01.2023 20:39:22
78680158 1,2 95 0,012679,1667 -22,70 % 17.01.2023 20:31:29
78680117 31,96 2532,77 0,012679,2481 -22,62 % 17.01.2023 20:31:24
78680934 1,26 100 0,012679,3651 -22,51 % 17.01.2023 20:38:50
78679668 1,3 103,34 0,012679,4923 -22,38 % 17.01.2023 20:29:33
78679826 0,75 59,63 0,012679,5067 -22,37 % 17.01.2023 20:30:47
78679794 1,89 151,02 0,012579,9048 -21,98 % 17.01.2023 20:30:44
78679795 200 16000 0,012580 -21,89 % 17.01.2023 20:30:44
78680149 3 240 0,012580 -21,89 % 17.01.2023 20:31:29
78680165 1,25 100 0,012580 -21,89 % 17.01.2023 20:31:30
78680205 0,1 8 0,012580 -21,89 % 17.01.2023 20:31:38
78680206 1 80 0,012580 -21,89 % 17.01.2023 20:31:38
78680931 10 800 0,012580 -21,89 % 17.01.2023 20:38:45
78681170 10 800 0,012580 -21,89 % 17.01.2023 20:39:22
78681271 0,5 40 0,012580 -21,89 % 17.01.2023 20:39:31
78680883 11,99 959,3 0,012580,0083 -21,88 % 17.01.2023 20:38:40
78680094 0,28 22,43 0,012580,1071 -21,78 % 17.01.2023 20:31:19
78680078 7,53 603,63 0,012580,1633 -21,73 % 17.01.2023 20:31:14
78680077 6,2 500 0,012480,6452 -21,26 % 17.01.2023 20:31:14
78680155 2 161,6 0,012480,8 -21,10 % 17.01.2023 20:31:29
78680118 22,36 1807,13 0,012480,8198 -21,08 % 17.01.2023 20:31:24
78679789 5 405 0,012381 -20,91 % 17.01.2023 20:30:43
78680167 1,23 100 0,012381,3008 -20,62 % 17.01.2023 20:31:30
78680048 3,52 288,25 0,012281,8892 -20,04 % 17.01.2023 20:31:13
78679734 60,91 5000 0,012282,0883 -19,85 % 17.01.2023 20:30:37
78679891 10 821 0,012282,1 -19,83 % 17.01.2023 20:30:54
78680114 0,17 13,98 0,012282,2353 -19,70 % 17.01.2023 20:31:24
78679955 1,52 125 0,012282,2368 -19,70 % 17.01.2023 20:31:00
77123842 105114,16 8644537,23 0,012282,2395 -19,70 % 18.01.2025 02:11:06
78679988 7,55 625 0,012182,7815 -19,17 % 17.01.2023 20:31:04
78679788 1 83 0,01283 -18,96 % 17.01.2023 20:30:43
78679735 0,45 37,5 0,01283,3333 -18,63 % 17.01.2023 20:30:37
78679791 12 1000 0,01283,3333 -18,63 % 17.01.2023 20:30:43
78680003 6 500 0,01283,3333 -18,63 % 17.01.2023 20:31:06
78679740 3,49 291,09 0,01283,4069 -18,56 % 17.01.2023 20:30:38
78679990 0,19 15,86 0,01283,4737 -18,49 % 17.01.2023 20:31:05
78679957 2,38 198,75 0,01283,5084 -18,46 % 17.01.2023 20:31:00
78680005 3,99 333,34 0,01283,5439 -18,43 % 17.01.2023 20:31:07
78679951 1,3 109 0,011983,8462 -18,13 % 17.01.2023 20:31:00
78679796 9 755 0,011983,8889 -18,09 % 17.01.2023 20:30:44
78680113 10 839,42 0,011983,942 -18,04 % 17.01.2023 20:31:23
78681784 1,92 162,93 0,011884,8594 -17,14 % 17.01.2023 20:43:26
78679790 20 1700 0,011885 -17,00 % 17.01.2023 20:30:43
78681115 0,5 42,5 0,011885 -17,00 % 17.01.2023 20:39:04
78681473 80,34 6839,02 0,011785,126 -16,88 % 17.01.2023 20:40:08
78679729 0,48 41,25 0,011685,9375 -16,09 % 17.01.2023 20:30:36
78679793 4,4 380 0,011686,3636 -15,67 % 17.01.2023 20:30:44
78681783 54,97 4750 0,011686,4108 -15,63 % 17.01.2023 20:43:25
78680176 0,13 11,29 0,011586,8462 -15,20 % 17.01.2023 20:31:30
78680100 17,25 1500 0,011586,9565 -15,09 % 17.01.2023 20:31:22
78681664 0,99 86,25 0,011587,1212 -14,93 % 17.01.2023 20:40:35
78681430 123,22 10754,12 0,011587,2758 -14,78 % 17.01.2023 20:39:53
78680000 16 1400 0,011487,5 -14,56 % 17.01.2023 20:31:06
78680380 3 263,67 0,011487,89 -14,18 % 17.01.2023 20:32:00

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>