Главная страница

Курсы валют НБ РБ  28.05.2329.05.23
EUR1 Евро3.14153.1327
USD1 Доллар США2.92752.9185
RUB100 Рос. рубль3.66803.6632
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры



Новости портала BELTA.BY

Новости портала TUT.BY

Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 2,9275

Номер
заявки
Есть сумма
WMB
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
WMB/WMZ
Обратный курс
WMZ/WMB
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
79855298 95,99 43,48 2,20770,453 -24,59 % 28.05.2023 19:14:18
79855297 110,35 50 2,2070,4531 -24,61 % 28.05.2023 18:48:17
79854137 269,23 122,01 2,20660,4532 -24,63 % 28.05.2023 18:34:20
79855176 466,86 211,6 2,20630,4532 -24,64 % 28.05.2023 18:34:05
79854917 158,24 71,78 2,20450,4536 -24,7 % 28.05.2023 18:00:20
79853555 358,49 162,66 2,20390,4537 -24,72 % 28.05.2023 16:14:44
79851598 440,6 200 2,2030,4539 -24,75 % 28.05.2023 09:50:44
79836444 50,48 22,92 2,20240,454 -24,77 % 27.05.2023 19:28:39
79835074 152,25 69,18 2,20080,4544 -24,82 % 27.05.2023 14:48:48
79853794 286,87 130,35 2,20080,4544 -24,82 % 28.05.2023 16:14:57
79837021 1755,6 798,01 2,20,4546 -24,85 % 28.05.2023 09:45:51
79743748 2,19 1 2,190,4566 -25,19 % 27.05.2023 10:01:48
79802967 233,94 106,92 2,1880,457 -25,26 % 26.05.2023 14:44:11
79826446 140 64,03 2,18650,4574 -25,31 % 26.05.2023 14:42:13
79832732 205,18 93,96 2,18370,4579 -25,41 % 28.05.2023 16:08:34
79836935 660,5 302,5 2,18350,458 -25,41 % 28.05.2023 15:07:42
79826208 1630,5 746,97 2,18280,4581 -25,44 % 28.05.2023 09:49:59
79802966 652 299,5 2,1770,4594 -25,64 % 26.05.2023 08:38:59
79827545 365,37 167,9 2,17610,4595 -25,67 % 28.05.2023 18:48:25
79802634 0,63 0,29 2,17240,4603 -25,79 % 23.05.2023 11:50:16
79834956 0,13 0,06 2,16670,4615 -25,99 % 26.05.2023 16:01:39
79768736 214,55 99,26 2,16150,4626 -26,17 % 27.05.2023 12:32:22
79786560 153,98 71,25 2,16110,4627 -26,18 % 24.05.2023 16:17:10
79774852 184,73 85,5 2,16060,4628 -26,2 % 22.05.2023 12:07:16
79769439 3400 1574 2,16010,4629 -26,21 % 17.05.2023 15:41:53
79769287 2,51 1,17 2,14530,4661 -26,72 % 17.05.2023 14:50:24
79770187 30,45 14,25 2,13680,468 -27,01 % 17.05.2023 19:37:15
79781061 0,32 0,15 2,13330,4688 -27,13 % 19.05.2023 16:58:45
79855621 72,17 33,93 2,1270,4701 -27,34 % 28.05.2023 19:32:50
79855620 96,23 45,7 2,10570,4749 -28,07 % 28.05.2023 19:32:49
79768869 2 0,95 2,10530,475 -28,09 % 17.05.2023 12:25:20
79766301 283,27 134,83 2,10090,476 -28,24 % 22.05.2023 16:02:55
79769188 288,69 137,48 2,09990,4762 -28,27 % 17.05.2023 22:32:31
79855619 144,34 69,24 2,08460,4797 -28,79 % 28.05.2023 19:32:49
79767410 412,89 199,93 2,06520,4842 -29,46 % 17.05.2023 15:26:02
79766312 1000 484,27 2,0650,4843 -29,46 % 17.05.2023 15:24:24
79855618 168,4 81,58 2,06420,4844 -29,49 % 28.05.2023 19:32:48
79768757 0,72 0,35 2,05710,4861 -29,73 % 17.05.2023 11:46:16
79768744 27,81 13,54 2,05390,4869 -29,84 % 17.05.2023 12:08:57
79743862 56,25 27,95 2,01250,4969 -31,26 % 14.05.2023 14:17:47
79774522 0,02 0,01 20,5 -31,68 % 18.05.2023 22:52:35
79319458 15,53 7,8 1,9910,5023 -31,99 % 17.03.2023 22:06:55
78474055 14,62 7,66 1,90860,5239 -34,8 % 23.04.2023 13:29:00
79742188 56,25 30,21 1,8620,5371 -36,4 % 18.05.2023 10:04:38
79743628 18404,13 9979,09 1,84430,5422 -37 % 28.05.2023 19:31:12
78437306 0,11 0,06 1,83330,5455 -37,38 % 11.11.2022 18:50:45
79847444 675,4 378,03 1,78660,5597 -38,97 % 28.05.2023 01:02:04
79734523 219,49 125,43 1,74990,5715 -40,23 % 28.05.2023 14:11:04
78173721 198,79 116,35 1,70860,5853 -41,64 % 04.09.2022 09:56:12
77671516 6,24 3,67 1,70030,5881 -41,92 % 15.07.2022 20:57:45
77229871 0,05 0,03 1,66670,6 -43,07 % 23.05.2022 11:24:48
78679665 0,05 0,03 1,66670,6 -43,07 % 17.01.2023 20:29:33
78679694 0,1 0,06 1,66670,6 -43,07 % 17.01.2023 20:30:31
78679713 0,05 0,03 1,66670,6 -43,07 % 17.01.2023 20:30:34
78679923 0,05 0,03 1,66670,6 -43,07 % 17.01.2023 20:30:57
78680064 0,1 0,06 1,66670,6 -43,07 % 17.01.2023 20:31:14
78680840 0,05 0,03 1,66670,6 -43,07 % 17.01.2023 20:38:34
78681557 0,05 0,03 1,66670,6 -43,07 % 17.01.2023 20:40:19
78679698 101,34 62,5 1,62140,6167 -44,61 % 17.01.2023 20:30:31
78679750 1086,2 673,12 1,61370,6197 -44,88 % 17.01.2023 20:30:40
78680058 0,08 0,05 1,60,625 -45,35 % 17.01.2023 20:31:13
76734443 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 04.04.2022 16:45:40
77712334 0,15 0,1 1,50,6667 -48,76 % 10.05.2023 02:46:14
78679916 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:30:57
78679925 0,06 0,04 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:30:57
78679937 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:30:59
78679956 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:31:00
78679959 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:31:00
78680065 0,06 0,04 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:31:14
78680616 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:32:47
78680880 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:38:40
78681326 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:39:43
78681541 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:40:17
78681609 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:40:26
78681748 0,03 0,02 1,50,6667 -48,76 % 17.01.2023 20:40:47

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>