Курсы валют НБ РБ | 26.04.18 | 27.04.18 |
EUR | 1 Евро | 2.4438 | 2.4446 |
USD | 1 Доллар США | 2.0032 | 2.0075 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.2454 | 3.2011 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMB | Нужна сумма WMZ | Прямой курс WMB/WMZ | Обратный курс WMZ/WMB | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 2,0032
|
31442360 | 10,61 | 5,38 | 1,9721 | 0,5071 | -1,55 % | 26.04.2018 16:40:31 |
31442316 | 639,98 | 324,59 | 1,9717 | 0,5072 | -1,57 % | 26.04.2018 16:39:22 |
31442256 | 926,78 | 470,14 | 1,9713 | 0,5073 | -1,59 % | 26.04.2018 16:37:38 |
31442196 | 335,92 | 170,48 | 1,9704 | 0,5075 | -1,64 % | 26.04.2018 16:36:10 |
31442125 | 176,22 | 89,47 | 1,9696 | 0,5077 | -1,68 % | 26.04.2018 16:34:45 |
31442273 | 25,54 | 12,97 | 1,9692 | 0,5078 | -1,7 % | 26.04.2018 16:38:07 |
31392474 | 30,32 | 15,41 | 1,9676 | 0,5082 | -1,78 % | 26.04.2018 16:08:18 |
31439379 | 315,88 | 161,18 | 1,9598 | 0,5103 | -2,17 % | 26.04.2018 16:40:24 |
31434583 | 54,89 | 28,01 | 1,9597 | 0,5103 | -2,17 % | 26.04.2018 16:37:06 |
31419971 | 360 | 183,72 | 1,9595 | 0,5103 | -2,18 % | 26.04.2018 16:39:22 |
31391481 | 543,87 | 277,6 | 1,9592 | 0,5104 | -2,2 % | 26.04.2018 16:37:08 |
31400318 | 49,11 | 25,27 | 1,9434 | 0,5146 | -2,99 % | 26.04.2018 16:13:04 |
31432477 | 55 | 28,31 | 1,9428 | 0,5147 | -3,02 % | 26.04.2018 14:50:44 |
31401288 | 194,81 | 100,34 | 1,9415 | 0,5151 | -3,08 % | 25.04.2018 23:08:59 |
31439387 | 197,2 | 101,68 | 1,9394 | 0,5156 | -3,18 % | 26.04.2018 15:49:30 |
31388947 | 153,51 | 79,55 | 1,9297 | 0,5182 | -3,67 % | 25.04.2018 18:08:31 |
31435621 | 22,43 | 11,65 | 1,9253 | 0,5194 | -3,89 % | 26.04.2018 14:18:16 |
31387818 | 413,69 | 215,28 | 1,9216 | 0,5204 | -4,07 % | 26.04.2018 15:57:42 |
31387402 | 571,55 | 297,45 | 1,9215 | 0,5204 | -4,08 % | 26.04.2018 09:38:03 |
31414415 | 206,09 | 107,27 | 1,9212 | 0,5205 | -4,09 % | 26.04.2018 15:08:38 |
31394518 | 5199 | 2707,81 | 1,92 | 0,5208 | -4,15 % | 25.04.2018 22:10:48 |
31400991 | 0,71 | 0,37 | 1,9189 | 0,5211 | -4,21 % | 25.04.2018 22:59:18 |
30640473 | 53 | 27,68 | 1,9147 | 0,5223 | -4,42 % | 17.04.2018 01:24:32 |
30702113 | 26,05 | 13,61 | 1,914 | 0,5225 | -4,45 % | 11.04.2018 20:27:09 |
30651759 | 55 | 28,87 | 1,9051 | 0,5249 | -4,9 % | 17.04.2018 01:24:33 |
31375246 | 650,36 | 341,69 | 1,9034 | 0,5254 | -4,98 % | 25.04.2018 13:41:10 |
30463353 | 67369,47 | 35399,86 | 1,9032 | 0,5254 | -4,99 % | 26.04.2018 16:30:42 |
30696506 | 1925,22 | 1013 | 1,9005 | 0,5262 | -5,13 % | 11.04.2018 18:07:57 |
30652918 | 0,39 | 0,21 | 1,8571 | 0,5385 | -7,29 % | 10.04.2018 18:37:58 |
30653841 | 0,2 | 0,11 | 1,8182 | 0,55 | -9,24 % | 10.04.2018 19:05:16 |
28272653 | 214,16 | 119,47 | 1,7926 | 0,5579 | -10,51 % | 13.02.2018 14:07:34 |
28272654 | 154,07 | 85,95 | 1,7926 | 0,5579 | -10,51 % | 13.02.2018 14:07:34 |
28272652 | 186,47 | 104,03 | 1,7925 | 0,5579 | -10,52 % | 13.02.2018 14:07:34 |
28272648 | 25 | 14 | 1,7857 | 0,56 | -10,86 % | 13.02.2018 14:07:34 |
28272750 | 1,77 | 1 | 1,77 | 0,565 | -11,64 % | 13.02.2018 14:07:49 |
28272637 | 2,5 | 1,42 | 1,7606 | 0,568 | -12,11 % | 07.04.2018 11:50:53 |
27534866 | 0,07 | 0,04 | 1,75 | 0,5714 | -12,64 % | 08.01.2018 14:13:03 |
30371422 | 0,12 | 0,07 | 1,7143 | 0,5833 | -14,42 % | 04.04.2018 15:40:48 |
30635103 | 750,9 | 475,13 | 1,5804 | 0,6327 | -21,11 % | 10.04.2018 11:23:31 |
30839751 | 863,91 | 576,23 | 1,4992 | 0,667 | -25,16 % | 26.04.2018 13:57:22 |
28272752 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | -50,08 % | 14.04.2018 16:25:26 |
30738126 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | -50,08 % | 12.04.2018 13:23:08 |
30740944 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | -50,08 % | 12.04.2018 14:20:36 |
31022184 | 0,02 | 0,02 | 1 | 1 | -50,08 % | 18.04.2018 09:06:02 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|