Главная страница

Курсы валют НБ РБ  28.05.2329.05.23
EUR1 Евро3.14153.1327
USD1 Доллар США2.92752.9185
RUB100 Рос. рубль3.66803.6632
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры



Новости портала BELTA.BY

Новости портала TUT.BY

Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 2,9275

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMB
Прямой курс
WMZ/WMB
Обратный курс
WMB/WMZ
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
79855081 1,21 2,69 0,44982,2231 -24,06 % 28.05.2023 18:58:05
79855315 17,05 38,05 0,44812,2317 -23,77 % 28.05.2023 18:51:21
79855082 18 40,18 0,4482,2322 -23,75 % 28.05.2023 18:52:08
79855091 18 40,18 0,4482,2322 -23,75 % 28.05.2023 18:51:07
79848970 236,93 529,02 0,44792,2328 -23,73 % 28.05.2023 18:53:07
79855080 600,84 1341,68 0,44782,233 -23,72 % 28.05.2023 19:14:15
79855117 18 40,21 0,44762,2339 -23,69 % 28.05.2023 18:26:07
79855131 18 40,21 0,44762,2339 -23,69 % 28.05.2023 18:27:07
79854978 207 462,52 0,44752,2344 -23,68 % 28.05.2023 18:09:23
79852565 110 245,8 0,44752,2345 -23,67 % 28.05.2023 14:15:50
79853219 100 223,5 0,44742,235 -23,65 % 28.05.2023 13:45:26
79842000 199,58 446,08 0,44742,2351 -23,65 % 28.05.2023 11:35:00
79853418 200 447,2 0,44722,236 -23,62 % 28.05.2023 14:16:47
79840843 324,14 725 0,44712,2367 -23,6 % 28.05.2023 01:02:18
79844774 158,99 356,21 0,44632,2405 -23,47 % 27.05.2023 19:28:39
79844610 8,95 20,12 0,44482,248 -23,21 % 27.05.2023 15:44:16
79852563 89,52 201,5 0,44432,2509 -23,11 % 28.05.2023 16:08:22
79853795 200 450,2 0,44422,251 -23,11 % 28.05.2023 15:13:25
79852578 200 450,6 0,44392,253 -23,04 % 28.05.2023 15:13:10
79844539 100 225,37 0,44372,2537 -23,02 % 27.05.2023 15:35:19
79730578 326,27 735,42 0,44372,254 -23,01 % 27.05.2023 18:55:11
79835908 99,04 223,24 0,44362,254 -23,01 % 28.05.2023 19:14:15
79722096 23472,14 52908,55 0,44362,2542 -23 % 28.05.2023 19:16:43
79785694 13,68 30,9 0,44272,2588 -22,84 % 20.05.2023 17:30:06
79780222 4,5 10,26 0,43862,28 -22,12 % 25.05.2023 10:05:03
79728856 0,28 0,64 0,43752,2857 -21,92 % 05.05.2023 15:05:46
79728778 19,16 44,47 0,43092,321 -20,72 % 26.05.2023 08:55:11
79720389 0,56 1,3 0,43082,3214 -20,7 % 03.05.2023 16:48:09
79715485 3,34 7,85 0,42552,3503 -19,72 % 02.05.2023 10:54:58
79716962 90,01 211,86 0,42492,3537 -19,6 % 26.05.2023 15:24:50
79694725 3,51 8,31 0,42242,3675 -19,13 % 01.05.2023 08:57:55
79727783 52 123,24 0,42192,37 -19,04 % 05.05.2023 09:05:17
79699265 100 237,57 0,42092,3757 -18,85 % 27.04.2023 10:52:32
79628385 51,99 123,95 0,41942,3841 -18,56 % 16.04.2023 09:21:41
79676056 0,05 0,12 0,41672,4 -18,02 % 22.04.2023 13:32:20
79636414 104,16 250,51 0,41582,405 -17,85 % 16.05.2023 22:07:06
79551823 25 61,25 0,40822,45 -16,31 % 07.04.2023 13:17:16
79654494 300,12 735,3 0,40822,45 -16,31 % 06.05.2023 17:07:42
79397652 423,19 1057,39 0,40022,4986 -14,65 % 26.05.2023 16:12:05
79778293 100 249,87 0,40022,4987 -14,65 % 19.05.2023 18:36:50
79372766 0,12 0,3 0,42,5 -14,6 % 23.03.2023 11:32:27
79735175 40 100 0,42,5 -14,6 % 07.05.2023 17:52:41
79758974 12 30 0,42,5 -14,6 % 14.05.2023 19:46:52
76908704 16,63 41,91 0,39682,5201 -13,92 % 20.04.2022 18:18:41
79730574 75,51 190,34 0,39672,5207 -13,9 % 06.05.2023 06:00:12
79774787 9,39 23,68 0,39652,5218 -13,86 % 18.05.2023 23:42:06
77265056 20 50,8 0,39372,54 -13,24 % 27.05.2022 04:07:27
79314557 340,18 867,48 0,39212,5501 -12,89 % 25.05.2023 23:47:00
79749311 22,5 57,75 0,38962,5667 -12,32 % 11.05.2023 20:35:51
79320693 36 92,58 0,38892,5717 -12,15 % 01.05.2023 10:34:00
76669888 1617,04 4158,71 0,38882,5718 -12,15 % 18.08.2022 22:49:22
78017974 0,75 1,95 0,38462,6 -11,19 % 19.08.2022 21:18:05
78567796 66,73 173,5 0,38462,6 -11,19 % 21.12.2022 14:14:04
79147487 1 2,61 0,38312,61 -10,85 % 20.02.2023 14:46:49
77463769 4 10,47 0,3822,6175 -10,59 % 17.06.2022 15:39:05
76660980 1,86 4,88 0,38112,6237 -10,38 % 20.04.2023 13:25:56
76904717 0,06 0,16 0,3752,6667 -8,91 % 20.04.2022 09:00:49
76905226 0,06 0,16 0,3752,6667 -8,91 % 20.04.2022 18:04:21
78429403 32,19 86,34 0,37282,6822 -8,38 % 09.11.2022 21:04:37
79802510 32,19 86,34 0,37282,6822 -8,38 % 23.05.2023 11:18:37
79738911 9,28 25 0,37122,694 -7,98 % 08.05.2023 17:23:30
79802508 9,28 25 0,37122,694 -7,98 % 23.05.2023 11:17:29
77486956 10 27 0,37042,7 -7,77 % 20.06.2022 11:27:24
77617550 8,5 22,95 0,37042,7 -7,77 % 08.07.2022 15:33:57
79221536 1 2,7 0,37042,7 -7,77 % 07.03.2023 15:00:39
79772983 20 54 0,37042,7 -7,77 % 18.05.2023 15:59:11
79802494 20 54 0,37042,7 -7,77 % 23.05.2023 11:16:23
79802506 8,5 22,95 0,37042,7 -7,77 % 23.05.2023 11:16:52
79802507 10 27 0,37042,7 -7,77 % 23.05.2023 11:17:10
77456292 0,45 1,25 0,362,7778 -5,11 % 16.06.2022 16:55:15
76534439 30 83,4 0,35972,78 -5,04 % 29.03.2023 16:28:19
79802509 30 83,4 0,35972,78 -5,04 % 23.05.2023 11:17:59
78680127 10 28 0,35712,8 -4,36 % 17.01.2023 20:31:26
76935288 0,1 0,29 0,34482,9 -0,94 % 23.04.2022 19:17:22
76558014 19,63 57,32 0,34252,92 -0,26 % 17.03.2022 17:02:37

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>