Курсы валют НБ РБ | 18.01.21 | 19.01.21 |
EUR | 1 Евро | 3.0813 | 3.0845 |
USD | 1 Доллар США | 2.5428 | 2.5540 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.4635 | 3.4528 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMZ | Нужна сумма WMB | Прямой курс WMZ/WMB | Обратный курс WMB/WMZ | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 2,5428
|
63239718 | 22,26 | 55,31 | 0,4025 | 2,4847 | -2,28 % | 18.01.2021 19:40:07 |
63234211 | 474,49 | 1179,49 | 0,4023 | 2,4858 | -2,24 % | 18.01.2021 17:55:08 |
62965216 | 18,11 | 45,02 | 0,4023 | 2,4859 | -2,24 % | 18.01.2021 19:36:52 |
63229291 | 141,19 | 351 | 0,4023 | 2,486 | -2,23 % | 18.01.2021 16:21:40 |
63221012 | 246 | 611,65 | 0,4022 | 2,4864 | -2,22 % | 18.01.2021 13:06:28 |
63175611 | 156,57 | 389,6 | 0,4019 | 2,4883 | -2,14 % | 18.01.2021 17:55:45 |
63123262 | 94,1 | 234,22 | 0,4018 | 2,4891 | -2,11 % | 18.01.2021 14:24:59 |
63158201 | 367,74 | 915,38 | 0,4017 | 2,4892 | -2,11 % | 18.01.2021 19:40:18 |
63130165 | 200 | 497,96 | 0,4016 | 2,4898 | -2,08 % | 18.01.2021 12:54:40 |
62709820 | 1000 | 2490 | 0,4016 | 2,49 | -2,08 % | 17.01.2021 14:50:45 |
62792169 | 1770 | 4407,3 | 0,4016 | 2,49 | -2,08 % | 18.01.2021 16:29:14 |
63053427 | 31 | 77,19 | 0,4016 | 2,49 | -2,08 % | 18.01.2021 19:04:23 |
63056755 | 50 | 124,5 | 0,4016 | 2,49 | -2,08 % | 17.01.2021 17:38:58 |
63154101 | 60 | 149,4 | 0,4016 | 2,49 | -2,08 % | 16.01.2021 20:48:19 |
63146335 | 50 | 124,53 | 0,4015 | 2,4906 | -2,05 % | 16.01.2021 18:24:44 |
63147288 | 235,88 | 587,63 | 0,4014 | 2,4912 | -2,03 % | 17.01.2021 12:51:13 |
63220963 | 60,19 | 149,98 | 0,4013 | 2,4918 | -2,01 % | 18.01.2021 13:04:53 |
62581174 | 52223,92 | 130136,79 | 0,4013 | 2,4919 | -2 % | 18.01.2021 19:32:52 |
63124864 | 50 | 124,69 | 0,401 | 2,4938 | -1,93 % | 16.01.2021 07:40:24 |
63124859 | 52 | 130 | 0,4 | 2,5 | -1,68 % | 16.01.2021 07:40:02 |
63184228 | 0,16 | 0,4 | 0,4 | 2,5 | -1,68 % | 17.01.2021 16:11:54 |
63229296 | 500 | 1251 | 0,3997 | 2,502 | -1,6 % | 18.01.2021 15:55:03 |
61814956 | 100 | 250,48 | 0,3992 | 2,5048 | -1,49 % | 16.01.2021 12:15:35 |
62977797 | 9,44 | 23,66 | 0,399 | 2,5064 | -1,43 % | 15.01.2021 20:02:45 |
63180173 | 405,98 | 1023,07 | 0,3968 | 2,52 | -0,9 % | 18.01.2021 12:59:22 |
62804802 | 1548,74 | 3902,98 | 0,3968 | 2,5201 | -0,89 % | 18.01.2021 12:58:49 |
63107108 | 115 | 289,81 | 0,3968 | 2,5201 | -0,89 % | 15.01.2021 21:03:44 |
60088204 | 17 | 43 | 0,3953 | 2,5294 | -0,53 % | 05.10.2020 16:32:58 |
61966123 | 2 | 5,08 | 0,3937 | 2,54 | -0,11 % | 17.12.2020 22:07:39 |
62312916 | 10 | 25,55 | 0,3914 | 2,555 | +0,48 % | 24.12.2020 23:15:27 |
59432273 | 0,05 | 0,13 | 0,3846 | 2,6 | +2,25 % | 10.09.2020 12:15:23 |
59621782 | 550 | 1430 | 0,3846 | 2,6 | +2,25 % | 18.09.2020 03:30:50 |
61673509 | 10 | 26 | 0,3846 | 2,6 | +2,25 % | 01.12.2020 22:30:53 |
62299837 | 0,05 | 0,13 | 0,3846 | 2,6 | +2,25 % | 24.12.2020 15:55:36 |
63123265 | 0,05 | 0,13 | 0,3846 | 2,6 | +2,25 % | 16.01.2021 07:04:03 |
62939048 | 109,69 | 292,48 | 0,375 | 2,6664 | +4,86 % | 12.01.2021 08:58:35 |
61007286 | 0,03 | 0,08 | 0,375 | 2,6667 | +4,87 % | 04.11.2020 11:11:36 |
62068826 | 0,03 | 0,08 | 0,375 | 2,6667 | +4,87 % | 17.12.2020 21:45:19 |
63133613 | 0,03 | 0,08 | 0,375 | 2,6667 | +4,87 % | 16.01.2021 13:11:32 |
61811300 | 8 | 21,34 | 0,3749 | 2,6675 | +4,9 % | 08.12.2020 09:26:47 |
59236224 | 20 | 54 | 0,3704 | 2,7 | +6,18 % | 01.09.2020 23:51:44 |
59714784 | 9,98 | 26,95 | 0,3703 | 2,7004 | +6,2 % | 21.09.2020 09:58:12 |
59134031 | 432,09 | 1171,49 | 0,3688 | 2,7112 | +6,62 % | 31.08.2020 09:07:21 |
59141162 | 0,11 | 0,3 | 0,3667 | 2,7273 | +7,26 % | 27.08.2020 20:55:12 |
54886206 | 10 | 28,5 | 0,3509 | 2,85 | +12,08 % | 25.08.2020 22:00:38 |
62255366 | 0,58 | 1,68 | 0,3452 | 2,8966 | +13,91 % | 23.12.2020 05:24:42 |
54757387 | 120 | 349,2 | 0,3436 | 2,91 | +14,44 % | 16.01.2021 00:32:59 |
55978974 | 124,09 | 361,11 | 0,3436 | 2,9101 | +14,44 % | 15.01.2021 16:35:47 |
55870746 | 88,76 | 265,81 | 0,3339 | 2,9947 | +17,77 % | 15.04.2020 16:13:25 |
62728550 | 900 | 2699,91 | 0,3333 | 2,9999 | +17,98 % | 07.01.2021 00:12:40 |
52441199 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 10.12.2019 15:05:21 |
53861487 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 30.01.2020 21:59:37 |
53893539 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 01.02.2020 19:00:31 |
53905425 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 02.02.2020 12:36:47 |
53906817 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 02.02.2020 14:28:39 |
54154726 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 11.02.2020 01:31:35 |
54177256 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 12.02.2020 12:14:52 |
54186439 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 12.02.2020 23:32:11 |
54489253 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 25.02.2020 15:34:06 |
54527503 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 26.02.2020 22:01:49 |
54527511 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 26.02.2020 22:02:00 |
54641871 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 02.03.2020 15:14:17 |
54667060 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 03.03.2020 22:16:34 |
54878081 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 12.03.2020 17:09:29 |
54878159 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 12.03.2020 17:09:38 |
54878363 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 12.03.2020 17:10:16 |
54878387 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 12.03.2020 17:10:19 |
54878411 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 12.03.2020 17:10:20 |
54878428 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 12.03.2020 17:10:21 |
54878721 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 12.03.2020 17:11:16 |
54986106 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 16.03.2020 10:39:46 |
54986246 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 16.03.2020 10:34:12 |
55347035 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 28.03.2020 12:05:41 |
55747958 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 11.04.2020 00:21:40 |
55981368 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | +17,98 % | 20.04.2020 12:07:41 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|