Курсы валют НБ РБ | 01.12.24 | 02.12.24 |
EUR | 1 Евро | 3.7873 | 3.7701 |
USD | 1 Доллар США | 3.5951 | 3.5701 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.2927 | 3.2981 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMZ | Нужна сумма WMB | Прямой курс WMZ/WMB | Обратный курс WMB/WMZ | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 3,5701
|
80185057 | 7,79 | 19,42 | 0,4011 | 2,4929 | -30,17 % | 24.08.2023 20:18:00 |
80461794 | 40 | 100 | 0,4 | 2,5 | -29,97 % | 12.09.2023 19:41:19 |
80162092 | 0,07 | 0,18 | 0,3889 | 2,5714 | -27,97 % | 20.08.2023 10:47:15 |
80181897 | 40,19 | 107,67 | 0,3733 | 2,679 | -24,96 % | 24.08.2023 10:01:42 |
80151360 | 0,04 | 0,11 | 0,3636 | 2,75 | -22,97 % | 17.08.2023 16:38:16 |
80181776 | 0,57 | 1,57 | 0,3631 | 2,7544 | -22,85 % | 24.08.2023 09:25:58 |
80138464 | 100 | 283 | 0,3534 | 2,83 | -20,73 % | 13.08.2023 22:47:55 |
80176857 | 0,13 | 0,37 | 0,3514 | 2,8462 | -20,28 % | 23.08.2023 12:19:45 |
78680191 | 88,76 | 265,81 | 0,3339 | 2,9947 | -16,12 % | 17.01.2023 20:31:31 |
77126721 | 2 | 5,99 | 0,3339 | 2,995 | -16,11 % | 13.05.2022 10:04:12 |
76399281 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 02.03.2022 00:03:48 |
76508998 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 12.03.2022 09:33:37 |
76638661 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 25.03.2022 11:09:13 |
76638675 | 0,02 | 0,06 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 25.03.2022 11:10:50 |
76670072 | 0,03 | 0,09 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 28.03.2022 17:29:50 |
76718949 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 02.04.2022 17:51:29 |
76834832 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 13.04.2022 12:53:19 |
77900416 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 07.08.2022 16:46:11 |
78111717 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 28.08.2022 22:55:43 |
78201525 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 08.09.2022 17:26:54 |
78269900 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 20.09.2022 18:36:49 |
78347363 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.10.2022 12:00:39 |
78450701 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 15.11.2022 14:32:56 |
78507517 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 01.12.2022 19:31:14 |
78679690 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:30:30 |
78679704 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:30:32 |
78679706 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:30:33 |
78679707 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:30:33 |
78679709 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:30:33 |
78679718 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:30:35 |
78679722 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:30:35 |
78679954 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:00 |
78679980 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:03 |
78679986 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:04 |
78680036 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:11 |
78680133 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:27 |
78680134 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:27 |
78680161 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:30 |
78680187 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:31 |
78680200 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:37 |
78680209 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:39 |
78680212 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:39 |
78680215 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:40 |
78680226 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:41 |
78680235 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:42 |
78680237 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:42 |
78680244 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:42 |
78680284 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:51 |
78680291 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:52 |
78680292 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:52 |
78680293 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:52 |
78680301 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:53 |
78680335 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:56 |
78680360 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:31:59 |
78680378 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:00 |
78680379 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:00 |
78680382 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:00 |
78680479 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:15 |
78680486 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:16 |
78680508 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:18 |
78680519 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:19 |
78680561 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:24 |
78680605 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:35 |
78680651 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:51 |
78680688 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:56 |
78680691 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:57 |
78680698 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:32:58 |
78680786 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:38:27 |
78680831 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:38:33 |
78680832 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:38:33 |
78680884 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:38:40 |
78680896 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:38:41 |
78680915 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:38:42 |
78680921 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:38:43 |
78680956 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -15,97 % | 17.01.2023 20:38:53 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|