Курсы валют НБ РБ | 21.09.23 | 22.09.23 |
EUR | 1 Евро | 3.4897 | 3.4731 |
USD | 1 Доллар США | 3.2601 | 3.2590 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.3792 | 3.3859 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMB | Прямой курс WME/WMB | Обратный курс WMB/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 3,4731
|
80176802 | 0,01 | 0,03 | 0,3333 | 3 | -13,62 % | 23.08.2023 12:50:22 |
80663612 | 100 | 321 | 0,3115 | 3,21 | -7,58 % | 21.09.2023 13:09:04 |
80182700 | 38,85 | 125 | 0,3108 | 3,2175 | -7,36 % | 24.08.2023 12:21:31 |
80182510 | 10 | 32,5 | 0,3077 | 3,25 | -6,42 % | 25.08.2023 18:02:38 |
80222793 | 351,05 | 1280,21 | 0,2742 | 3,6468 | +5 % | 22.09.2023 00:04:27 |
80139380 | 10 | 38 | 0,2632 | 3,8 | +9,41 % | 14.08.2023 10:16:11 |
80058278 | 10 | 38,5 | 0,2597 | 3,85 | +10,85 % | 12.08.2023 12:31:50 |
80044833 | 1,13 | 4,4 | 0,2568 | 3,8938 | +12,11 % | 13.07.2023 12:21:12 |
76688041 | 98,83 | 384,83 | 0,2568 | 3,8939 | +12,12 % | 13.07.2023 11:01:29 |
76538477 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 4 | +15,17 % | 15.03.2022 13:52:19 |
79541544 | 0,43 | 1,72 | 0,25 | 4 | +15,17 % | 20.04.2023 16:17:18 |
79572164 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 4 | +15,17 % | 10.04.2023 12:12:21 |
78681180 | 2303,48 | 9282,36 | 0,2482 | 4,0297 | +16,03 % | 29.08.2023 23:34:00 |
79605336 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +245,51 % | 13.04.2023 06:00:05 |
79605343 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +245,51 % | 13.04.2023 06:01:07 |
79605351 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +245,51 % | 13.04.2023 06:02:13 |
79605354 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +245,51 % | 13.04.2023 06:03:13 |
79605356 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +245,51 % | 13.04.2023 06:03:59 |
79605362 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +245,51 % | 13.04.2023 06:04:52 |
79743212 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +259,91 % | 10.05.2023 02:50:33 |
79743213 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +259,91 % | 10.05.2023 02:51:30 |
79743214 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +259,91 % | 10.05.2023 02:51:54 |
79743215 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +259,91 % | 10.05.2023 02:52:17 |
79743216 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +259,91 % | 10.05.2023 02:52:43 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|