Курсы валют НБ РБ | 17.01.25 | 18.01.25 |
EUR | 1 Евро | 3.5709 | 3.5709 |
USD | 1 Доллар США | 3.4718 | 3.4718 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.3825 | 3.3825 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMZ | Нужна сумма WME | Прямой курс WMZ/WME | Обратный курс WME/WMZ | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 1,0298
|
82198627 | 42,68 | 39,28 | 1,0866 | 0,9203 | +5,52 % | 18.01.2025 02:35:07 |
82192741 | 55,13 | 50,74 | 1,0865 | 0,9204 | +5,51 % | 18.01.2025 02:35:25 |
82198636 | 41,36 | 38,07 | 1,0864 | 0,9205 | +5,50 % | 18.01.2025 02:42:08 |
82198644 | 42,77 | 39,37 | 1,0864 | 0,9205 | +5,50 % | 18.01.2025 02:49:08 |
82198649 | 49,43 | 45,5 | 1,0864 | 0,9205 | +5,50 % | 18.01.2025 02:50:08 |
82198641 | 42,02 | 38,68 | 1,0863 | 0,9205 | +5,49 % | 18.01.2025 02:38:07 |
82205150 | 200 | 184,13 | 1,0862 | 0,9207 | +5,48 % | 18.01.2025 02:34:07 |
82198536 | 100 | 92,55 | 1,0805 | 0,9255 | +4,92 % | 16.01.2025 16:41:16 |
82198982 | 21,6 | 20 | 1,08 | 0,9259 | +4,87 % | 15.01.2025 02:19:00 |
82199906 | 21,6 | 20 | 1,08 | 0,9259 | +4,87 % | 15.01.2025 17:10:26 |
82203761 | 21,6 | 20 | 1,08 | 0,9259 | +4,87 % | 17.01.2025 08:02:30 |
82203762 | 21,6 | 20 | 1,08 | 0,9259 | +4,87 % | 17.01.2025 08:02:34 |
82198589 | 483,73 | 451,29 | 1,0719 | 0,9329 | +4,09 % | 18.01.2025 02:34:38 |
82197034 | 4046,46 | 3775,74 | 1,0717 | 0,9331 | +4,07 % | 18.01.2025 02:34:36 |
82192519 | 500 | 466,64 | 1,0715 | 0,9333 | +4,05 % | 18.01.2025 02:34:33 |
82198300 | 250 | 233,43 | 1,071 | 0,9337 | +4,00 % | 16.01.2025 21:45:21 |
82198345 | 0,61 | 0,57 | 1,0702 | 0,9344 | +3,92 % | 14.01.2025 17:55:39 |
81927223 | 10,7 | 10 | 1,07 | 0,9346 | +3,90 % | 16.08.2024 07:25:30 |
82196806 | 535 | 500 | 1,07 | 0,9346 | +3,90 % | 14.01.2025 12:13:00 |
82100250 | 93,9 | 88,42 | 1,062 | 0,9416 | +3,13 % | 30.12.2024 16:46:56 |
81892985 | 13,8 | 13,01 | 1,0607 | 0,9428 | +3,00 % | 31.07.2024 15:46:00 |
81927224 | 10,6 | 10 | 1,06 | 0,9434 | +2,93 % | 16.08.2024 07:27:03 |
81740299 | 11,6 | 10,95 | 1,0594 | 0,944 | +2,87 % | 01.10.2024 13:32:45 |
82154659 | 100 | 94,43 | 1,059 | 0,9443 | +2,84 % | 13.01.2025 23:02:54 |
81979980 | 0,18 | 0,17 | 1,0588 | 0,9444 | +2,82 % | 04.10.2024 06:12:38 |
81976092 | 1095,3 | 1035,16 | 1,0581 | 0,9451 | +2,75 % | 10.01.2025 20:49:50 |
82204028 | 2763,95 | 2619,06 | 1,0553 | 0,9476 | +2,48 % | 17.01.2025 19:54:11 |
81994609 | 166,14 | 157,45 | 1,0552 | 0,9477 | +2,47 % | 28.09.2024 20:37:18 |
81819143 | 105,5 | 100 | 1,055 | 0,9479 | +2,45 % | 01.07.2024 20:22:13 |
80044747 | 95,64 | 90,78 | 1,0535 | 0,9492 | +2,30 % | 16.07.2023 00:32:34 |
82050905 | 117,48 | 111,57 | 1,053 | 0,9497 | +2,25 % | 13.01.2025 23:03:32 |
78680334 | 1 | 0,95 | 1,0526 | 0,95 | +2,21 % | 17.01.2023 20:31:56 |
78680339 | 0,2 | 0,19 | 1,0526 | 0,95 | +2,21 % | 17.01.2023 20:31:56 |
82150831 | 1000 | 950,03 | 1,0526 | 0,95 | +2,21 % | 03.01.2025 19:21:59 |
81892977 | 13,3 | 12,66 | 1,0506 | 0,9519 | +2,02 % | 31.07.2024 15:41:27 |
81976097 | 1575,45 | 1500 | 1,0503 | 0,9521 | +1,99 % | 16.09.2024 19:39:02 |
81651497 | 10,5 | 10 | 1,05 | 0,9524 | +1,96 % | 21.04.2024 13:16:04 |
81771073 | 0,21 | 0,2 | 1,05 | 0,9524 | +1,96 % | 11.06.2024 22:58:49 |
82196807 | 525 | 500 | 1,05 | 0,9524 | +1,96 % | 14.01.2025 12:13:15 |
77058616 | 10 | 9,53 | 1,0493 | 0,953 | +1,89 % | 07.05.2022 00:45:22 |
76464382 | 129,13 | 123,08 | 1,0492 | 0,9531 | +1,88 % | 25.06.2022 12:01:45 |
81625935 | 1045 | 1000 | 1,045 | 0,9569 | +1,48 % | 11.04.2024 23:27:05 |
77116372 | 1,87 | 1,79 | 1,0447 | 0,9572 | +1,45 % | 12.05.2022 12:41:45 |
76570467 | 4 | 3,83 | 1,0444 | 0,9575 | +1,42 % | 18.03.2022 14:14:35 |
81703459 | 300 | 288,16 | 1,0411 | 0,9605 | +1,10 % | 08.12.2024 12:24:40 |
78680239 | 307 | 295,2 | 1,04 | 0,9616 | +0,99 % | 17.01.2023 20:31:42 |
81944942 | 600 | 576,93 | 1,04 | 0,9616 | +0,99 % | 16.11.2024 12:31:07 |
81959464 | 450 | 432,7 | 1,04 | 0,9616 | +0,99 % | 12.11.2024 11:52:15 |
76442763 | 73,49 | 70,7 | 1,0395 | 0,962 | +0,94 % | 06.03.2022 12:32:17 |
77561466 | 15 | 14,5 | 1,0345 | 0,9667 | +0,46 % | 01.07.2022 13:52:07 |
81982688 | 12,37 | 11,96 | 1,0343 | 0,9669 | +0,44 % | 10.01.2025 21:38:50 |
78290762 | 0,62 | 0,6 | 1,0333 | 0,9677 | +0,34 % | 28.09.2022 04:16:58 |
81676652 | 300 | 290,96 | 1,0311 | 0,9699 | +0,13 % | 08.12.2024 12:24:26 |
82188966 | 9970,99 | 9682,45 | 1,0298 | 0,9711 | 0,00 % | 18.01.2025 01:28:43 |
78679783 | 50 | 48,58 | 1,0292 | 0,9716 | -0,06 % | 17.01.2023 20:30:43 |
77316006 | 0,71 | 0,69 | 1,029 | 0,9718 | -0,08 % | 02.06.2022 01:01:45 |
76521696 | 38,52 | 37,5 | 1,0272 | 0,9735 | -0,25 % | 13.03.2022 17:10:01 |
81645206 | 400 | 391,74 | 1,0211 | 0,9794 | -0,84 % | 19.04.2024 20:12:38 |
77609883 | 2,04 | 2 | 1,02 | 0,9804 | -0,95 % | 07.07.2022 08:15:30 |
81960200 | 1300 | 1274,52 | 1,02 | 0,9804 | -0,95 % | 04.01.2025 18:55:53 |
76544474 | 6,11 | 6 | 1,0183 | 0,982 | -1,12 % | 15.03.2022 23:10:21 |
78146847 | 76,88 | 75,57 | 1,0173 | 0,983 | -1,21 % | 08.12.2022 00:37:44 |
78679815 | 1,95 | 1,92 | 1,0156 | 0,9846 | -1,38 % | 17.01.2023 20:30:46 |
81635206 | 300 | 296,39 | 1,0122 | 0,988 | -1,71 % | 17.04.2024 21:01:40 |
77995228 | 101 | 100 | 1,01 | 0,9901 | -1,92 % | 17.08.2022 10:58:02 |
81578707 | 10,04 | 10 | 1,004 | 0,996 | -2,51 % | 21.03.2024 12:34:20 |
76442733 | 0,72 | 0,72 | 1 | 1 | -2,89 % | 09.05.2022 14:51:44 |
76489384 | 8,7 | 8,7 | 1 | 1 | -2,89 % | 10.03.2022 12:05:32 |
76522581 | 80 | 80 | 1 | 1 | -2,89 % | 13.03.2022 18:44:57 |
76541554 | 0,02 | 0,02 | 1 | 1 | -2,89 % | 16.03.2022 17:11:19 |
76561387 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | -2,89 % | 17.03.2022 17:06:24 |
76932785 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2,89 % | 23.04.2022 13:03:00 |
77241715 | 7 | 7 | 1 | 1 | -2,89 % | 24.05.2022 17:13:55 |
77319971 | 5 | 5 | 1 | 1 | -2,89 % | 02.06.2022 14:21:44 |
77386782 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | -2,89 % | 09.06.2022 16:48:35 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|