Главная страница

Курсы валют НБ РБ  09.12.2310.12.23
EUR1 Евро3.47083.4708
USD1 Доллар США3.22003.2200
RUB100 Рос. рубль3.47953.4795
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры



Новости портала BELTA.BY

Новости портала TUT.BY

Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 1,0777

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
WMZ/WME
Обратный курс
WME/WMZ
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
81361018 48,08 41,67 1,15380,8667 +7,06 % 09.12.2023 20:33:38
81362460 53,37 46,26 1,15370,8668 +7,05 % 09.12.2023 18:53:47
81362378 20 17,38 1,15070,869 +6,77 % 09.12.2023 20:30:43
81362069 250 217,36 1,15020,8694 +6,73 % 09.12.2023 18:41:53
81362627 200 173,91 1,150,8696 +6,71 % 09.12.2023 18:06:04
81360979 14,85 12,93 1,14850,8707 +6,57 % 09.12.2023 16:56:09
81360980 43 37,47 1,14760,8714 +6,49 % 09.12.2023 17:10:10
81360990 43 37,47 1,14760,8714 +6,49 % 09.12.2023 18:17:10
81362614 38,33 33,4 1,14760,8714 +6,49 % 09.12.2023 18:01:49
81360525 250 217,91 1,14730,8716 +6,46 % 09.12.2023 18:12:48
81359528 204,61 178,35 1,14720,8717 +6,45 % 09.12.2023 17:11:10
81361942 1000 871,77 1,14710,8718 +6,44 % 09.12.2023 16:55:24
81360991 71,54 62,68 1,14140,8762 +5,91 % 09.12.2023 17:49:09
81361389 280 245,61 1,140,8772 +5,78 % 09.12.2023 01:57:21
81360853 500 439,26 1,13830,8785 +5,62 % 09.12.2023 13:55:51
81362005 600 527,24 1,1380,8787 +5,6 % 09.12.2023 12:44:00
81360958 55 48,37 1,13710,8795 +5,51 % 08.12.2023 22:07:16
81050524 500 440,15 1,1360,8803 +5,41 % 08.12.2023 22:03:40
81233829 172,29 152,06 1,1330,8826 +5,13 % 07.12.2023 23:49:47
81361089 11,32 10 1,1320,8834 +5,04 % 08.12.2023 23:25:20
81361930 80 70,71 1,13140,8839 +4,98 % 09.12.2023 11:46:55
81050501 500 442,09 1,1310,8842 +4,95 % 30.10.2023 16:49:07
81360490 100 88,46 1,13050,8846 +4,9 % 09.12.2023 20:22:04
81321324 113 100 1,130,885 +4,85 % 29.11.2023 11:13:41
81074199 395,63 351,99 1,1240,8897 +4,3 % 09.12.2023 20:31:21
81359507 83,52 74,32 1,12380,8898 +4,28 % 08.12.2023 21:55:41
81359601 1178,4 1048,87 1,12350,8901 +4,25 % 09.12.2023 18:08:40
81050514 500 445,24 1,1230,8905 +4,2 % 08.12.2023 22:04:05
81226095 12379,47 11025,54 1,12280,8906 +4,18 % 09.12.2023 18:24:43
81015704 112,27 100 1,12270,8907 +4,18 % 09.12.2023 17:41:48
81362547 13060,52 11633,14 1,12270,8907 +4,18 % 09.12.2023 17:41:37
81138072 1134,18 1012,69 1,120,8929 +3,93 % 06.11.2023 17:22:24
81359571 22,4 20 1,120,8929 +3,93 % 08.12.2023 14:43:35
81360701 22,4 20 1,120,8929 +3,93 % 08.12.2023 20:45:53
81360562 415,41 371,84 1,11720,8951 +3,67 % 09.12.2023 20:45:10
81039608 1,24 1,11 1,11710,8952 +3,66 % 17.10.2023 13:42:45
81360959 150,83 135,03 1,1170,8952 +3,65 % 08.12.2023 22:08:16
81344842 27462,13 24629,71 1,1150,8969 +3,46 % 09.12.2023 20:04:20
81040141 814,96 734,2 1,110,9009 +3 % 06.11.2023 13:52:49
81050509 500 451 1,10860,902 +2,87 % 22.10.2023 13:09:07
80952913 250 226,25 1,1050,905 +2,53 % 12.10.2023 18:14:12
80810541 4019,82 3653,72 1,10020,9089 +2,09 % 13.10.2023 11:37:11
80997263 1100 1000 1,10,9091 +2,07 % 12.10.2023 20:26:16
81040499 2200 2000 1,10,9091 +2,07 % 17.10.2023 22:41:48
81321277 110 100 1,10,9091 +2,07 % 29.11.2023 11:08:01
81359583 22 20 1,10,9091 +2,07 % 08.12.2023 14:46:47
81360704 22 20 1,10,9091 +2,07 % 08.12.2023 20:46:03
80953927 1000 920 1,0870,92 +0,86 % 09.10.2023 14:47:32
78316374 0,13 0,12 1,08330,9231 +0,52 % 07.10.2022 02:26:45
80953221 3,66 3,38 1,08280,9235 +0,47 % 07.12.2023 17:11:34
76549857 3103,8 2866,86 1,08260,9237 +0,45 % 16.03.2022 15:14:46
80953963 2000 1850 1,08110,925 +0,32 % 09.10.2023 14:50:38
81106172 217,08 201 1,080,9259 +0,21 % 31.10.2023 21:14:07
76545496 8,53 7,9 1,07970,9261 +0,19 % 16.03.2022 02:31:21
79934462 28 26 1,07690,9286 -0,07 % 10.06.2023 00:25:59
78680770 0,99 0,92 1,07610,9293 -0,15 % 17.01.2023 20:38:24
79029343 10 9,3 1,07530,93 -0,22 % 13.02.2023 14:30:57
81348375 1985 1851,68 1,0720,9328 -0,53 % 04.12.2023 18:26:29
78259702 0,75 0,7 1,07140,9333 -0,58 % 17.09.2022 17:32:33
76544302 9,92 9,26 1,07130,9335 -0,59 % 15.03.2022 22:43:18
78680707 5 4,7 1,06380,94 -1,29 % 17.01.2023 20:32:59
76466025 1402,74 1322,74 1,06050,943 -1,6 % 08.03.2022 15:46:07
79579627 685,63 646,83 1,060,9434 -1,64 % 22.10.2023 13:15:29
79442673 33,66 31,93 1,05420,9486 -2,18 % 22.06.2023 01:06:57
80044747 95,64 90,78 1,05350,9492 -2,25 % 16.07.2023 00:32:34
76611798 100 95 1,05260,95 -2,33 % 22.03.2022 18:23:12
78680334 1 0,95 1,05260,95 -2,33 % 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,2 0,19 1,05260,95 -2,33 % 17.01.2023 20:31:56
80985966 2100 2000 1,050,9524 -2,57 % 11.10.2023 17:50:32
77058616 10 9,53 1,04930,953 -2,64 % 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,04920,9531 -2,64 % 25.06.2022 12:01:45
80098315 262,24 249,96 1,04910,9532 -2,65 % 01.08.2023 15:20:47
78680776 2,07 1,98 1,04550,9565 -2,99 % 17.01.2023 20:38:25
77116372 1,87 1,79 1,04470,9572 -3,06 % 12.05.2022 12:41:45
76570467 4 3,83 1,04440,9575 -3,09 % 18.03.2022 14:14:35

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>