Главная страница

Курсы валют НБ РБ  17.01.2518.01.25
EUR1 Евро3.57093.5709
USD1 Доллар США3.47183.4718
RUB100 Рос. рубль3.38253.3825
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры


Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 1,0298

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
WMZ/WME
Обратный курс
WME/WMZ
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
82198627 42,68 39,28 1,08660,9203 +5,52 % 18.01.2025 02:35:07
82192741 55,13 50,74 1,08650,9204 +5,51 % 18.01.2025 02:35:25
82198636 41,36 38,07 1,08640,9205 +5,50 % 18.01.2025 02:42:08
82198644 42,77 39,37 1,08640,9205 +5,50 % 18.01.2025 02:49:08
82198649 49,43 45,5 1,08640,9205 +5,50 % 18.01.2025 02:50:08
82198641 42,02 38,68 1,08630,9205 +5,49 % 18.01.2025 02:38:07
82205150 200 184,13 1,08620,9207 +5,48 % 18.01.2025 02:34:07
82198536 100 92,55 1,08050,9255 +4,92 % 16.01.2025 16:41:16
82198982 21,6 20 1,080,9259 +4,87 % 15.01.2025 02:19:00
82199906 21,6 20 1,080,9259 +4,87 % 15.01.2025 17:10:26
82203761 21,6 20 1,080,9259 +4,87 % 17.01.2025 08:02:30
82203762 21,6 20 1,080,9259 +4,87 % 17.01.2025 08:02:34
82198589 483,73 451,29 1,07190,9329 +4,09 % 18.01.2025 02:34:38
82197034 4046,46 3775,74 1,07170,9331 +4,07 % 18.01.2025 02:34:36
82192519 500 466,64 1,07150,9333 +4,05 % 18.01.2025 02:34:33
82198300 250 233,43 1,0710,9337 +4,00 % 16.01.2025 21:45:21
82198345 0,61 0,57 1,07020,9344 +3,92 % 14.01.2025 17:55:39
81927223 10,7 10 1,070,9346 +3,90 % 16.08.2024 07:25:30
82196806 535 500 1,070,9346 +3,90 % 14.01.2025 12:13:00
82100250 93,9 88,42 1,0620,9416 +3,13 % 30.12.2024 16:46:56
81892985 13,8 13,01 1,06070,9428 +3,00 % 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,6 10 1,060,9434 +2,93 % 16.08.2024 07:27:03
81740299 11,6 10,95 1,05940,944 +2,87 % 01.10.2024 13:32:45
82154659 100 94,43 1,0590,9443 +2,84 % 13.01.2025 23:02:54
81979980 0,18 0,17 1,05880,9444 +2,82 % 04.10.2024 06:12:38
81976092 1095,3 1035,16 1,05810,9451 +2,75 % 10.01.2025 20:49:50
82204028 2763,95 2619,06 1,05530,9476 +2,48 % 17.01.2025 19:54:11
81994609 166,14 157,45 1,05520,9477 +2,47 % 28.09.2024 20:37:18
81819143 105,5 100 1,0550,9479 +2,45 % 01.07.2024 20:22:13
80044747 95,64 90,78 1,05350,9492 +2,30 % 16.07.2023 00:32:34
82050905 117,48 111,57 1,0530,9497 +2,25 % 13.01.2025 23:03:32
78680334 1 0,95 1,05260,95 +2,21 % 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,2 0,19 1,05260,95 +2,21 % 17.01.2023 20:31:56
82150831 1000 950,03 1,05260,95 +2,21 % 03.01.2025 19:21:59
81892977 13,3 12,66 1,05060,9519 +2,02 % 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500 1,05030,9521 +1,99 % 16.09.2024 19:39:02
81651497 10,5 10 1,050,9524 +1,96 % 21.04.2024 13:16:04
81771073 0,21 0,2 1,050,9524 +1,96 % 11.06.2024 22:58:49
82196807 525 500 1,050,9524 +1,96 % 14.01.2025 12:13:15
77058616 10 9,53 1,04930,953 +1,89 % 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,04920,9531 +1,88 % 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045 1000 1,0450,9569 +1,48 % 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,04470,9572 +1,45 % 12.05.2022 12:41:45
76570467 4 3,83 1,04440,9575 +1,42 % 18.03.2022 14:14:35
81703459 300 288,16 1,04110,9605 +1,10 % 08.12.2024 12:24:40
78680239 307 295,2 1,040,9616 +0,99 % 17.01.2023 20:31:42
81944942 600 576,93 1,040,9616 +0,99 % 16.11.2024 12:31:07
81959464 450 432,7 1,040,9616 +0,99 % 12.11.2024 11:52:15
76442763 73,49 70,7 1,03950,962 +0,94 % 06.03.2022 12:32:17
77561466 15 14,5 1,03450,9667 +0,46 % 01.07.2022 13:52:07
81982688 12,37 11,96 1,03430,9669 +0,44 % 10.01.2025 21:38:50
78290762 0,62 0,6 1,03330,9677 +0,34 % 28.09.2022 04:16:58
81676652 300 290,96 1,03110,9699 +0,13 % 08.12.2024 12:24:26
82188966 9970,99 9682,45 1,02980,9711 0,00 % 18.01.2025 01:28:43
78679783 50 48,58 1,02920,9716 -0,06 % 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290,9718 -0,08 % 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,5 1,02720,9735 -0,25 % 13.03.2022 17:10:01
81645206 400 391,74 1,02110,9794 -0,84 % 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2 1,020,9804 -0,95 % 07.07.2022 08:15:30
81960200 1300 1274,52 1,020,9804 -0,95 % 04.01.2025 18:55:53
76544474 6,11 6 1,01830,982 -1,12 % 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,01730,983 -1,21 % 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,01560,9846 -1,38 % 17.01.2023 20:30:46
81635206 300 296,39 1,01220,988 -1,71 % 17.04.2024 21:01:40
77995228 101 100 1,010,9901 -1,92 % 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10 1,0040,996 -2,51 % 21.03.2024 12:34:20
76442733 0,72 0,72 11 -2,89 % 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,7 8,7 11 -2,89 % 10.03.2022 12:05:32
76522581 80 80 11 -2,89 % 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 11 -2,89 % 16.03.2022 17:11:19
76561387 0,1 0,1 11 -2,89 % 17.03.2022 17:06:24
76932785 1 1 11 -2,89 % 23.04.2022 13:03:00
77241715 7 7 11 -2,89 % 24.05.2022 17:13:55
77319971 5 5 11 -2,89 % 02.06.2022 14:21:44
77386782 0,01 0,01 11 -2,89 % 09.06.2022 16:48:35

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>