Главная страница

Курсы валют НБ РБ  16.03.2517.03.25
EUR1 Евро3.44883.4206
USD1 Доллар США3.17013.1476
RUB100 Рос. рубль3.61053.6152
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры


Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 83,3624

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMX
Прямой курс
WMZ/WMX
Обратный курс
WMX/WMZ
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
82284494 9841,97 92,31 106,61870,0094 +27,90 % 16.03.2025 18:04:39
82298043 3500 32,83 106,60980,0094 +27,89 % 16.03.2025 18:04:37
82298044 3500 32,85 106,54490,0094 +27,81 % 16.03.2025 18:04:08
82296494 96503,66 906,16 106,49740,0094 +27,75 % 16.03.2025 15:21:06
82298119 63,89 0,6 106,48330,0094 +27,74 % 16.03.2025 18:00:04
82295885 44,71 0,42 106,45240,0094 +27,70 % 16.03.2025 13:29:03
82294547 19,16 0,18 106,44440,0094 +27,69 % 16.03.2025 13:10:04
82298084 10,5 0,1 1050,0095 +25,96 % 16.03.2025 12:11:39
82294193 61,93 0,59 104,96610,0095 +25,92 % 16.03.2025 14:16:04
82298114 104 1 1040,0096 +24,76 % 16.03.2025 13:01:07
82294555 205,7 1,98 103,88890,0096 +24,62 % 14.03.2025 03:01:29
82297894 112 1,08 103,70370,0096 +24,40 % 16.03.2025 06:11:46
82296319 750 7,25 103,44830,0097 +24,09 % 16.03.2025 18:03:53
82298090 691,28 6,69 103,33030,0097 +23,95 % 16.03.2025 18:03:33
82296300 2863,77 27,73 103,27340,0097 +23,88 % 16.03.2025 18:04:30
82076320 4410,37 42,71 103,26320,0097 +23,87 % 16.03.2025 18:04:39
82294273 2209,62 21,4 103,25330,0097 +23,86 % 16.03.2025 18:03:36
82283756 12800 123,98 103,24250,0097 +23,85 % 16.03.2025 18:04:36
82239068 19886,61 192,63 103,23730,0097 +23,84 % 16.03.2025 18:04:26
82296550 10000 97,81 102,2390,0098 +22,64 % 14.03.2025 17:21:03
82282709 51,1 0,5 102,20,0098 +22,60 % 16.03.2025 17:55:35
82290517 50,03 0,49 102,1020,0098 +22,48 % 14.03.2025 10:42:48
82295891 81,95 0,81 101,17280,0099 +21,37 % 13.03.2025 23:11:58
82296092 100000 990 101,01010,0099 +21,17 % 14.03.2025 10:30:43
82296320 3100,28 30,7 100,98630,0099 +21,14 % 16.03.2025 15:21:28
82292391 300 2,98 100,67110,0099 +20,76 % 12.03.2025 11:03:04
82209328 6500 64,96 100,06160,01 +20,03 % 16.03.2025 18:04:37
82299167 4093,98 40,92 100,04840,01 +20,02 % 16.03.2025 14:17:49
82294258 103 1,03 1000,01 +19,96 % 14.03.2025 11:54:45
82295786 10 0,1 1000,01 +19,96 % 13.03.2025 21:09:55
82297685 3 0,03 1000,01 +19,96 % 15.03.2025 18:04:59
82293825 1434,18 14,35 99,94290,01 +19,89 % 14.03.2025 13:47:06
81545082 15,93 0,16 99,56250,01 +19,43 % 13.03.2025 11:09:57
82295031 10000 100,84 99,1670,0101 +18,96 % 14.03.2025 00:28:07
82291199 610,52 6,2 98,4710,0102 +18,12 % 10.03.2025 19:21:44
81526900 499 5,07 98,42210,0102 +18,07 % 20.01.2025 11:51:10
82291332 300 3,06 98,03920,0102 +17,61 % 10.03.2025 21:17:01
82291272 29,4 0,3 980,0102 +17,56 % 10.03.2025 20:36:49
82291408 98 1 980,0102 +17,56 % 10.03.2025 22:07:21
82272281 2000 20,41 97,99120,0102 +17,55 % 28.02.2025 12:35:25
82275982 8,81 0,09 97,88890,0102 +17,43 % 28.02.2025 11:18:23
82213440 101,74 1,04 97,82690,0102 +17,35 % 17.02.2025 12:50:40
82294259 102 1,06 96,22640,0104 +15,43 % 14.03.2025 11:55:12
82291516 29,76 0,31 960,0104 +15,16 % 10.03.2025 23:14:52
82291476 4986,4 52,49 94,99710,0105 +13,96 % 10.03.2025 22:51:27
82287359 500 5,27 94,87670,0105 +13,81 % 09.03.2025 13:23:56
82289526 500 5,27 94,87670,0105 +13,81 % 10.03.2025 03:05:51
82291518 29,14 0,31 940,0106 +12,76 % 10.03.2025 23:15:37
82130383 222691,36 2369,06 93,99990,0106 +12,76 % 12.12.2024 21:27:41
82061884 260,66 2,8 93,09290,0107 +11,67 % 08.11.2024 11:59:56
82296983 29330,16 318,55 92,07420,0109 +10,45 % 16.03.2025 17:50:17
82291519 29,44 0,32 920,0109 +10,36 % 10.03.2025 23:16:33
82130615 9000 97,83 91,99630,0109 +10,36 % 12.12.2024 21:26:54
82276476 476,01 5,18 91,89380,0109 +10,23 % 09.03.2025 20:45:49
82023462 1000 10,99 90,99180,011 +9,15 % 10.03.2025 12:25:21
81902694 20 0,22 90,90910,011 +9,05 % 10.03.2025 22:41:13
82274161 1705,35 18,95 89,99210,0111 +7,95 % 26.02.2025 23:17:38
82291508 2000 22,23 89,96850,0111 +7,92 % 11.03.2025 04:45:02
81532390 500 5,64 88,65250,0113 +6,35 % 16.12.2024 06:10:33
82064032 100 1,15 86,95650,0115 +4,31 % 12.03.2025 21:44:28
82295951 29,95 0,35 85,57140,0117 +2,65 % 14.03.2025 02:42:13
82064034 100 1,17 85,47010,0117 +2,53 % 12.03.2025 21:43:58
82221273 1,7 0,02 850,0118 +1,96 % 25.01.2025 00:43:16
82257608 249403,47 2934,17 84,99970,0118 +1,96 % 17.02.2025 12:50:37
82276344 2500 29,43 84,94730,0118 +1,90 % 28.02.2025 17:20:39
82274506 200 2,4 83,33330,012 -0,03 % 27.02.2025 07:56:13
82066100 433,8 5,26 82,47150,0121 -1,07 % 14.03.2025 08:55:36
81963710 450 5,49 81,96720,0122 -1,67 % 14.12.2024 21:32:45
82275929 712,54 8,7 81,90110,0122 -1,75 % 04.03.2025 07:39:39
82090533 59,44 0,73 81,42470,0123 -2,32 % 24.11.2024 17:19:50
82294226 32,45 0,4 81,1250,0123 -2,68 % 16.03.2025 14:11:05
81963047 1000 12,49 80,06410,0125 -3,96 % 10.11.2024 23:59:59
82066719 380 4,75 800,0125 -4,03 % 11.11.2024 12:39:07
82284493 2050,53 25,64 79,97390,0125 -4,06 % 16.03.2025 17:20:52
82065182 101 1,28 78,90630,0127 -5,35 % 02.02.2025 21:23:16

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>