Курсы валют НБ РБ | 20.04.21 | 21.04.21 |
EUR | 1 Евро | 3.1140 | 3.1186 |
USD | 1 Доллар США | 2.5960 | 2.5864 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.4055 | 3.4027 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMZ | Нужна сумма WMX | Прямой курс WMZ/WMX | Обратный курс WMX/WMZ | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 55,5949
|
69236405 | 564,25 | 9,89 | 57,0526 | 0,0175 | +2,62 % | 21.04.2021 12:57:16 |
69262143 | 1140 | 20 | 57 | 0,0175 | +2,53 % | 21.04.2021 13:03:15 |
69229833 | 457,56 | 8,05 | 56,8398 | 0,0176 | +2,24 % | 21.04.2021 10:53:27 |
69256277 | 30,12 | 0,53 | 56,8302 | 0,0176 | +2,22 % | 21.04.2021 09:22:40 |
69227870 | 5200 | 91,54 | 56,8058 | 0,0176 | +2,18 % | 21.04.2021 13:08:34 |
69253883 | 3180,5 | 56 | 56,7946 | 0,0176 | +2,16 % | 21.04.2021 07:13:26 |
69251092 | 471 | 8,3 | 56,747 | 0,0176 | +2,07 % | 21.04.2021 10:08:20 |
69260571 | 820,84 | 14,47 | 56,727 | 0,0176 | +2,04 % | 21.04.2021 13:09:49 |
69262013 | 1609,03 | 28,37 | 56,7159 | 0,0176 | +2,02 % | 21.04.2021 13:12:33 |
69261975 | 14876,73 | 262,34 | 56,7078 | 0,0176 | +2 % | 21.04.2021 13:13:28 |
69262047 | 17417,94 | 307,16 | 56,7064 | 0,0176 | +2 % | 21.04.2021 13:13:11 |
69171094 | 14481,3 | 255,38 | 56,7049 | 0,0176 | +2 % | 21.04.2021 13:13:13 |
69214194 | 57381,62 | 1011,94 | 56,7046 | 0,0176 | +2 % | 21.04.2021 13:13:04 |
69229277 | 229886,18 | 4054,43 | 56,7 | 0,0176 | +1,99 % | 20.04.2021 19:20:39 |
69229826 | 188,06 | 3,32 | 56,6446 | 0,0177 | +1,89 % | 20.04.2021 23:11:27 |
69146714 | 240000 | 4238,33 | 56,6261 | 0,0177 | +1,85 % | 21.04.2021 13:13:27 |
69233196 | 1000 | 17,66 | 56,6251 | 0,0177 | +1,85 % | 20.04.2021 11:55:14 |
69262024 | 287,65 | 5,08 | 56,624 | 0,0177 | +1,85 % | 21.04.2021 13:07:11 |
69262025 | 143,82 | 2,54 | 56,622 | 0,0177 | +1,85 % | 21.04.2021 13:04:07 |
69248187 | 69,03 | 1,22 | 56,582 | 0,0177 | +1,78 % | 20.04.2021 21:24:35 |
60341740 | 250 | 4,42 | 56,5611 | 0,0177 | +1,74 % | 21.04.2021 12:44:56 |
69195109 | 200 | 3,54 | 56,4972 | 0,0177 | +1,62 % | 21.04.2021 13:00:49 |
69233274 | 100 | 1,77 | 56,4972 | 0,0177 | +1,62 % | 20.04.2021 12:48:38 |
69261810 | 47,94 | 0,85 | 56,4 | 0,0177 | +1,45 % | 21.04.2021 12:58:12 |
69235468 | 90 | 1,6 | 56,25 | 0,0178 | +1,18 % | 20.04.2021 12:44:09 |
69225784 | 5549,25 | 98,69 | 56,2291 | 0,0178 | +1,14 % | 21.04.2021 13:08:41 |
69247036 | 56,14 | 1 | 56,14 | 0,0178 | +0,98 % | 20.04.2021 20:33:14 |
69230714 | 2000 | 35,65 | 56,101 | 0,0178 | +0,91 % | 21.04.2021 10:34:32 |
69171579 | 29475,92 | 525,91 | 56,0475 | 0,0178 | +0,81 % | 21.04.2021 04:52:25 |
69171863 | 935,58 | 16,7 | 56,0228 | 0,0178 | +0,77 % | 20.04.2021 11:51:10 |
69243599 | 200 | 3,57 | 56,0224 | 0,0179 | +0,77 % | 20.04.2021 18:10:52 |
69230700 | 1120 | 20 | 56 | 0,0179 | +0,73 % | 20.04.2021 10:15:40 |
69231221 | 112 | 2 | 56 | 0,0179 | +0,73 % | 20.04.2021 10:36:34 |
69231525 | 5,6 | 0,1 | 56 | 0,0179 | +0,73 % | 20.04.2021 10:47:36 |
69250355 | 56 | 1 | 56 | 0,0179 | +0,73 % | 20.04.2021 22:25:55 |
69235705 | 26938 | 481,04 | 55,9995 | 0,0179 | +0,73 % | 21.04.2021 11:35:39 |
69169146 | 23000 | 410,72 | 55,9992 | 0,0179 | +0,73 % | 21.04.2021 12:58:28 |
69262210 | 2000 | 35,73 | 55,9754 | 0,0179 | +0,68 % | 21.04.2021 13:06:23 |
69121651 | 300 | 5,36 | 55,9701 | 0,0179 | +0,67 % | 21.04.2021 12:05:32 |
69179377 | 300 | 5,36 | 55,9701 | 0,0179 | +0,67 % | 18.04.2021 14:39:09 |
69182468 | 608,87 | 10,88 | 55,9623 | 0,0179 | +0,66 % | 21.04.2021 01:41:27 |
68875983 | 2158,41 | 38,6 | 55,9174 | 0,0179 | +0,58 % | 21.04.2021 08:17:53 |
69238526 | 31,3 | 0,56 | 55,8929 | 0,0179 | +0,54 % | 20.04.2021 14:41:49 |
69230588 | 225,12 | 4,03 | 55,861 | 0,0179 | +0,48 % | 20.04.2021 10:13:20 |
69242495 | 125,59 | 2,25 | 55,8178 | 0,0179 | +0,4 % | 21.04.2021 05:05:20 |
69094593 | 43165,53 | 773,72 | 55,7896 | 0,0179 | +0,35 % | 21.04.2021 13:12:41 |
69237030 | 10,6 | 0,19 | 55,7895 | 0,0179 | +0,35 % | 20.04.2021 14:02:28 |
68603245 | 5,02 | 0,09 | 55,7778 | 0,0179 | +0,33 % | 30.03.2021 20:22:19 |
69175522 | 1846,92 | 33,16 | 55,6972 | 0,018 | +0,18 % | 21.04.2021 13:12:17 |
69253074 | 54,57 | 0,98 | 55,6837 | 0,018 | +0,16 % | 21.04.2021 02:31:52 |
69032635 | 1859,52 | 33,43 | 55,6243 | 0,018 | +0,05 % | 21.04.2021 13:13:09 |
62375766 | 1028,46 | 18,5 | 55,5924 | 0,018 | 0 % | 20.04.2021 10:13:20 |
69032450 | 2065,31 | 37,17 | 55,5639 | 0,018 | -0,06 % | 21.04.2021 13:13:09 |
68571660 | 20 | 0,36 | 55,5556 | 0,018 | -0,07 % | 29.03.2021 21:22:12 |
68648854 | 1000 | 18 | 55,5556 | 0,018 | -0,07 % | 01.04.2021 09:14:10 |
68907066 | 500 | 9 | 55,5556 | 0,018 | -0,07 % | 09.04.2021 16:46:35 |
69171540 | 500 | 9 | 55,5556 | 0,018 | -0,07 % | 18.04.2021 08:51:41 |
69187467 | 1000 | 18 | 55,5556 | 0,018 | -0,07 % | 18.04.2021 19:32:39 |
69210625 | 1000 | 18 | 55,5556 | 0,018 | -0,07 % | 19.04.2021 16:02:53 |
69231703 | 10 | 0,18 | 55,5556 | 0,018 | -0,07 % | 20.04.2021 10:54:01 |
69259107 | 270 | 4,86 | 55,5556 | 0,018 | -0,07 % | 21.04.2021 10:53:27 |
68647129 | 200 | 3,61 | 55,4017 | 0,0181 | -0,35 % | 01.04.2021 07:48:14 |
69175992 | 36 | 0,65 | 55,3846 | 0,0181 | -0,38 % | 18.04.2021 12:02:32 |
69086831 | 8000 | 144,66 | 55,3021 | 0,0181 | -0,53 % | 21.04.2021 13:01:37 |
66475435 | 3000 | 54,25 | 55,2995 | 0,0181 | -0,53 % | 18.04.2021 14:57:34 |
69176012 | 2000 | 36,17 | 55,2944 | 0,0181 | -0,54 % | 21.04.2021 09:47:12 |
67314702 | 19999,51 | 361,81 | 55,2763 | 0,0181 | -0,57 % | 21.04.2021 06:56:23 |
69261439 | 60000 | 1086,17 | 55,24 | 0,0181 | -0,64 % | 21.04.2021 12:58:28 |
69214229 | 290000 | 5250 | 55,2381 | 0,0181 | -0,64 % | 19.04.2021 18:19:30 |
69170085 | 250 | 4,53 | 55,1876 | 0,0181 | -0,73 % | 18.04.2021 07:27:47 |
68347532 | 1200 | 21,78 | 55,0964 | 0,0182 | -0,9 % | 01.04.2021 09:15:22 |
69023130 | 811,96 | 14,75 | 55,0481 | 0,0182 | -0,98 % | 21.04.2021 13:10:03 |
69230842 | 300 | 5,45 | 55,0459 | 0,0182 | -0,99 % | 20.04.2021 10:26:29 |
68677842 | 19,81 | 0,36 | 55,0278 | 0,0182 | -1,02 % | 02.04.2021 03:31:01 |
69171906 | 1000 | 18,18 | 55,0055 | 0,0182 | -1,06 % | 20.04.2021 10:06:18 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|