Главная страница

Курсы валют НБ РБ  14.09.2415.09.24
EUR1 Евро3.51303.5130
USD1 Доллар США3.18933.1893
RUB100 Рос. рубль3.51163.5116
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры


Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 60,216

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMX
Прямой курс
WMZ/WMX
Обратный курс
WMX/WMZ
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
81962244 1180,27 15,9 74,23080,0135 +23,27 % 15.09.2024 08:41:29
81971004 3000 40,42 74,22070,0135 +23,26 % 15.09.2024 08:41:24
81955253 5526,74 74,88 73,8080,0135 +22,57 % 15.09.2024 00:21:03
81973203 3000 40,65 73,80070,0136 +22,56 % 15.09.2024 00:03:03
81973757 145 1,97 73,60410,0136 +22,23 % 15.09.2024 08:33:08
81970172 218,87 2,99 73,20070,0137 +21,56 % 15.09.2024 08:40:04
81970174 510,7 6,99 73,06150,0137 +21,33 % 15.09.2024 08:39:04
81972997 729,58 9,99 73,0310,0137 +21,28 % 15.09.2024 08:36:05
81973194 500 6,85 72,99270,0137 +21,22 % 14.09.2024 08:30:54
81962235 3179,83 43,79 72,61540,0138 +20,59 % 15.09.2024 08:41:25
81963394 9475,9 130,51 72,60670,0138 +20,58 % 15.09.2024 08:41:24
81971180 20303,33 279,65 72,60260,0138 +20,57 % 15.09.2024 08:41:21
81971181 19703,78 271,45 72,58710,0138 +20,54 % 15.09.2024 08:41:11
81525123 4000 55,72 71,78750,0139 +19,22 % 14.09.2024 11:05:17
81973193 500 7,04 71,02270,0141 +17,95 % 14.09.2024 08:30:43
81972873 71 1 710,0141 +17,91 % 14.09.2024 01:14:29
81969472 439,79 6,26 70,2540,0142 +16,67 % 11.09.2024 18:52:53
81970978 200 2,85 70,17540,0143 +16,54 % 13.09.2024 08:29:36
81972578 1000 14,26 70,12620,0143 +16,46 % 13.09.2024 19:20:43
81973313 3807,75 54,35 70,05980,0143 +16,35 % 14.09.2024 11:00:52
81973397 2,1 0,03 700,0143 +16,25 % 14.09.2024 12:44:48
81973255 100 1,44 69,44440,0144 +15,33 % 15.09.2024 03:13:35
81967673 500 7,25 68,96550,0145 +14,53 % 10.09.2024 07:18:16
81967980 894,99 12,99 68,89840,0145 +14,42 % 10.09.2024 17:30:29
81967458 3768,71 55 68,5220,0146 +13,79 % 09.09.2024 22:15:11
81547565 8275,14 121,69 68,00180,0147 +12,93 % 15.09.2024 06:36:40
81967786 340 5 680,0147 +12,93 % 10.09.2024 10:38:06
81962222 22682,34 333,58 67,99670,0147 +12,92 % 15.09.2024 08:35:54
81964065 28065,93 412,76 67,99580,0147 +12,92 % 10.09.2024 11:10:52
81965237 6000 88,29 67,95790,0147 +12,86 % 09.09.2024 15:11:27
81971084 631,68 9,36 67,48720,0148 +12,08 % 14.09.2024 05:48:08
81970631 353,99 5,28 67,04360,0149 +11,34 % 12.09.2024 20:29:01
81965583 500 7,46 67,02410,0149 +11,31 % 09.09.2024 07:23:44
81965666 2,01 0,03 670,0149 +11,27 % 09.09.2024 09:21:38
81962644 2040,99 30,47 66,98360,0149 +11,24 % 14.09.2024 09:17:57
81968437 259,82 3,88 66,96390,0149 +11,21 % 11.09.2024 17:52:20
81967222 2 0,03 66,66670,015 +10,71 % 09.09.2024 18:32:55
81965384 66,1 1 66,10,0151 +9,77 % 09.09.2024 00:13:41
81907107 33 0,5 660,0152 +9,61 % 06.08.2024 18:27:32
81963346 199,98 3,03 660,0152 +9,61 % 07.09.2024 07:37:09
81939566 1000 15,16 65,96310,0152 +9,54 % 07.09.2024 01:22:24
81725301 15810,22 240,46 65,74990,0152 +9,19 % 12.09.2024 12:40:59
81178089 242,69 3,73 65,06430,0154 +8,05 % 13.08.2024 10:57:21
81963225 500 7,69 65,01950,0154 +7,98 % 07.09.2024 03:06:47
81910547 217,18 3,35 64,82990,0154 +7,66 % 04.09.2024 14:44:26
81948872 27351,94 424,52 64,43080,0155 +7,00 % 15.09.2024 08:35:17
81963087 3,21 0,05 64,20,0156 +6,62 % 06.09.2024 23:47:53
81939033 631,72 9,84 64,19920,0156 +6,61 % 24.08.2024 01:34:52
81945164 1000 15,61 64,06150,0156 +6,39 % 06.09.2024 11:57:52
81963218 12,8 0,2 640,0156 +6,28 % 07.09.2024 03:02:59
81963219 12,8 0,2 640,0156 +6,28 % 07.09.2024 03:03:05
81964525 60 0,94 63,82980,0157 +6,00 % 08.09.2024 09:13:10
81962366 26015,9 408,23 63,72850,0157 +5,83 % 09.09.2024 08:52:09
81964064 51326,56 805,64 63,70910,0157 +5,80 % 14.09.2024 08:41:46
81919660 250 3,93 63,61320,0157 +5,64 % 13.08.2024 00:20:02
81939003 109,76 1,73 63,44510,0158 +5,36 % 24.08.2024 00:20:18
81962959 63 1 630,0159 +4,62 % 06.09.2024 21:48:56
81902803 4600 73,6 62,50,016 +3,79 % 05.08.2024 20:29:49
81904181 2,5 0,04 62,50,016 +3,79 % 05.08.2024 18:27:16
81903734 62,41 1 62,410,016 +3,64 % 05.08.2024 14:52:14
81963824 100 1,61 62,11180,0161 +3,15 % 07.09.2024 15:54:17
81911129 36000 580,63 62,00160,0161 +2,97 % 12.09.2024 13:03:26
81902826 6400 103,23 61,99750,0161 +2,96 % 05.08.2024 16:59:26
81502623 201,2 3,27 61,52910,0163 +2,18 % 28.02.2024 23:06:53
81706381 2757,49 44,84 61,49620,0163 +2,13 % 13.05.2024 12:27:25
81973980 10,99 0,18 61,05560,0164 +1,39 % 14.09.2024 23:03:41
81902791 500 8,22 60,82730,0164 +1,02 % 05.08.2024 09:45:50
81431313 100 1,66 60,2410,0166 +0,04 % 14.09.2024 18:39:32
81545082 500 8,32 60,09620,0166 -0,20 % 20.03.2024 00:15:49
81957928 1000 16,64 60,09620,0166 -0,20 % 06.09.2024 11:58:13
81967394 924,3 15,39 60,05850,0167 -0,26 % 15.09.2024 00:01:24
81955249 75,01 1,25 60,0080,0167 -0,35 % 02.09.2024 19:20:55
81578650 6 0,1 600,0167 -0,36 % 21.03.2024 11:34:32
81790432 0,6 0,01 600,0167 -0,36 % 19.06.2024 12:49:43
81902518 60 1 600,0167 -0,36 % 05.08.2024 09:16:14

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>