Курсы валют НБ РБ | 14.06.25 | 15.06.25 |
EUR | 1 Евро | 3.4670 | 3.4670 |
USD | 1 Доллар США | 2.9955 | 2.9955 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.7742 | 3.7742 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMX | Нужна сумма WMZ | Прямой курс WMX/WMZ | Обратный курс WMZ/WMX | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 105,0167
|
82413445 | 0,47 | 65,33 | 0,0072 | 139 | +32,36 % | 15.06.2025 00:29:13 |
82415229 | 0,01 | 1,39 | 0,0072 | 139 | +32,36 % | 15.06.2025 00:28:57 |
82414505 | 4,14 | 577,3 | 0,0072 | 139,4444 | +32,78 % | 15.06.2025 00:33:17 |
82413320 | 1,03 | 143,63 | 0,0072 | 139,4466 | +32,79 % | 15.06.2025 00:33:09 |
82414033 | 0,76 | 105,98 | 0,0072 | 139,4474 | +32,79 % | 15.06.2025 00:33:03 |
82409814 | 3,85 | 536,89 | 0,0072 | 139,4519 | +32,79 % | 15.06.2025 00:33:14 |
82414034 | 1,79 | 249,62 | 0,0072 | 139,4525 | +32,79 % | 15.06.2025 00:33:04 |
82409882 | 4,24 | 591,28 | 0,0072 | 139,4528 | +32,79 % | 15.06.2025 00:33:14 |
82371664 | 1,75 | 246,16 | 0,0071 | 140,6629 | +33,94 % | 15.06.2025 00:33:19 |
82414260 | 2,85 | 400,95 | 0,0071 | 140,6842 | +33,96 % | 15.06.2025 00:33:05 |
82413113 | 2,06 | 289,81 | 0,0071 | 140,6845 | +33,96 % | 15.06.2025 00:32:39 |
82412644 | 0,48 | 67,57 | 0,0071 | 140,7708 | +34,05 % | 13.06.2025 07:32:24 |
82413823 | 0,1 | 14,09 | 0,0071 | 140,9 | +34,17 % | 13.06.2025 09:25:42 |
82412647 | 1 | 141 | 0,0071 | 141 | +34,26 % | 12.06.2025 12:14:30 |
82414132 | 1 | 141 | 0,0071 | 141 | +34,26 % | 13.06.2025 14:41:11 |
82413460 | 0,1 | 14,19 | 0,007 | 141,9 | +35,12 % | 13.06.2025 00:48:00 |
82414292 | 25,83 | 3667,8 | 0,007 | 141,9977 | +35,21 % | 13.06.2025 16:59:55 |
82411509 | 1,8 | 255,7 | 0,007 | 142,0556 | +35,27 % | 12.06.2025 10:02:26 |
82410713 | 1,86 | 265,98 | 0,007 | 143 | +36,17 % | 12.06.2025 10:19:22 |
82410638 | 1 | 143,3 | 0,007 | 143,3 | +36,45 % | 12.06.2025 08:29:44 |
82390302 | 0,4 | 57,4 | 0,007 | 143,5 | +36,64 % | 11.06.2025 21:35:10 |
82410792 | 1 | 143,7 | 0,007 | 143,7 | +36,84 % | 11.06.2025 21:38:15 |
82391717 | 0,99 | 142,27 | 0,007 | 143,7071 | +36,84 % | 10.06.2025 21:08:59 |
82407606 | 1,12 | 161,05 | 0,007 | 143,7946 | +36,93 % | 11.06.2025 07:09:22 |
82398531 | 0,1 | 14,39 | 0,0069 | 143,9 | +37,03 % | 03.06.2025 15:39:29 |
82387715 | 0,99 | 142,55 | 0,0069 | 143,9899 | +37,11 % | 26.05.2025 11:01:53 |
82405189 | 1,25 | 180 | 0,0069 | 144 | +37,12 % | 08.06.2025 15:30:04 |
82384364 | 0,07 | 10,09 | 0,0069 | 144,1429 | +37,26 % | 24.05.2025 00:34:32 |
82382950 | 0,28 | 40,37 | 0,0069 | 144,1786 | +37,29 % | 23.05.2025 10:14:47 |
82381291 | 2 | 289,4 | 0,0069 | 144,7 | +37,79 % | 22.05.2025 06:57:16 |
82381519 | 1 | 144,8 | 0,0069 | 144,8 | +37,88 % | 22.05.2025 09:40:00 |
82383941 | 1 | 144,9 | 0,0069 | 144,9 | +37,98 % | 10.06.2025 01:01:59 |
82413989 | 7,03 | 1019,14 | 0,0069 | 144,9701 | +38,04 % | 13.06.2025 12:39:08 |
82381429 | 1 | 144,98 | 0,0069 | 144,98 | +38,05 % | 10.06.2025 00:48:58 |
82379816 | 10 | 1449,9 | 0,0069 | 144,99 | +38,06 % | 21.05.2025 12:11:30 |
82257816 | 1,37 | 198,65 | 0,0069 | 145 | +38,07 % | 17.02.2025 19:51:38 |
82340979 | 15 | 2175 | 0,0069 | 145 | +38,07 % | 09.05.2025 00:15:19 |
82341197 | 10 | 1450 | 0,0069 | 145 | +38,07 % | 23.04.2025 06:25:07 |
82382452 | 5,73 | 830,85 | 0,0069 | 145 | +38,07 % | 22.05.2025 20:47:20 |
82382511 | 6,76 | 980,2 | 0,0069 | 145 | +38,07 % | 26.05.2025 16:00:26 |
82389746 | 0,1 | 14,5 | 0,0069 | 145 | +38,07 % | 10.06.2025 00:48:21 |
82395266 | 10 | 1450 | 0,0069 | 145 | +38,07 % | 06.06.2025 14:42:19 |
82400623 | 0,48 | 69,6 | 0,0069 | 145 | +38,07 % | 05.06.2025 23:27:13 |
82412676 | 2 | 290 | 0,0069 | 145 | +38,07 % | 12.06.2025 12:38:46 |
82345723 | 0,25 | 36,33 | 0,0069 | 145,32 | +38,38 % | 10.06.2025 00:55:09 |
82341420 | 0,1 | 14,59 | 0,0069 | 145,9 | +38,93 % | 21.05.2025 18:32:05 |
82257701 | 1 | 146 | 0,0068 | 146 | +39,03 % | 22.05.2025 06:51:29 |
82259362 | 1,25 | 182,5 | 0,0068 | 146 | +39,03 % | 22.05.2025 07:13:45 |
82341177 | 10 | 1460 | 0,0068 | 146 | +39,03 % | 23.04.2025 05:44:58 |
82389950 | 1,71 | 251 | 0,0068 | 146,7836 | +39,77 % | 28.05.2025 13:29:26 |
82304025 | 106,23 | 15594,57 | 0,0068 | 146,8001 | +39,79 % | 07.06.2025 19:17:00 |
82380563 | 3 | 440,64 | 0,0068 | 146,88 | +39,86 % | 21.05.2025 19:10:21 |
82271423 | 2,59 | 380,49 | 0,0068 | 146,9073 | +39,89 % | 25.02.2025 10:24:55 |
82363918 | 12,97 | 1906,02 | 0,0068 | 146,9561 | +39,94 % | 23.05.2025 13:39:19 |
82381067 | 5,93 | 871,66 | 0,0068 | 146,9916 | +39,97 % | 23.05.2025 02:54:25 |
82341188 | 10 | 1470 | 0,0068 | 147 | +39,98 % | 23.04.2025 06:10:55 |
82272394 | 1800 | 266130 | 0,0068 | 147,85 | +40,79 % | 27.05.2025 15:00:00 |
82382637 | 214,64 | 31734,66 | 0,0068 | 147,8506 | +40,79 % | 27.05.2025 09:34:17 |
82407756 | 0,1 | 14,79 | 0,0068 | 147,9 | +40,83 % | 10.06.2025 09:43:26 |
82341189 | 10 | 1480 | 0,0068 | 148 | +40,93 % | 23.04.2025 06:11:46 |
82361407 | 1 | 148 | 0,0068 | 148 | +40,93 % | 09.05.2025 01:53:41 |
82381305 | 1 | 148 | 0,0068 | 148 | +40,93 % | 22.05.2025 06:31:49 |
82381623 | 10 | 1488 | 0,0067 | 148,8 | +41,69 % | 22.05.2025 10:42:38 |
82380565 | 3 | 446,64 | 0,0067 | 148,88 | +41,77 % | 21.05.2025 19:12:04 |
82272230 | 10 | 1490 | 0,0067 | 149 | +41,88 % | 23.05.2025 13:47:17 |
82341192 | 10 | 1490 | 0,0067 | 149 | +41,88 % | 23.04.2025 06:13:12 |
82270999 | 17,69 | 2652,35 | 0,0067 | 149,935 | +42,77 % | 20.05.2025 15:52:37 |
82261165 | 19,92 | 2987,57 | 0,0067 | 149,9784 | +42,81 % | 29.05.2025 04:02:18 |
82257821 | 2 | 300 | 0,0067 | 150 | +42,83 % | 17.02.2025 19:51:11 |
82259639 | 7,58 | 1137 | 0,0067 | 150 | +42,83 % | 07.04.2025 09:17:20 |
82340976 | 15 | 2250 | 0,0067 | 150 | +42,83 % | 09.05.2025 00:15:07 |
82361436 | 6 | 900 | 0,0067 | 150 | +42,83 % | 22.05.2025 06:19:03 |
82365764 | 10 | 1500 | 0,0067 | 150 | +42,83 % | 11.05.2025 14:40:42 |
82381955 | 10 | 1500 | 0,0067 | 150 | +42,83 % | 22.05.2025 14:26:42 |
82397745 | 0,45 | 67,5 | 0,0067 | 150 | +42,83 % | 02.06.2025 16:02:46 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|