Курсы валют НБ РБ | 04.03.21 | 05.03.21 |
EUR | 1 Евро | 3.1529 | 3.1417 |
USD | 1 Доллар США | 2.6073 | 2.6080 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.5453 | 3.5339 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMX | Нужна сумма WMR | Прямой курс WMX/WMR | Обратный курс WMR/WMX | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 3466,3945
|
66907777 | 0,02 | 71,99 | 0,0003 | 3599,5 | +3,84 % | 05.03.2021 03:23:52 |
66885545 | 0,02 | 72 | 0,0003 | 3600 | +3,85 % | 05.03.2021 01:20:49 |
66841437 | 0,11 | 396,55 | 0,0003 | 3605 | +4 % | 05.03.2021 03:35:58 |
66840931 | 0,8 | 2884,03 | 0,0003 | 3605,0375 | +4 % | 05.03.2021 03:52:46 |
66840930 | 3,19 | 11500,1 | 0,0003 | 3605,047 | +4 % | 05.03.2021 03:52:58 |
66840160 | 4,54 | 16366,92 | 0,0003 | 3605,0485 | +4 % | 05.03.2021 03:50:54 |
65920131 | 6,1 | 21990,8 | 0,0003 | 3605,0492 | +4 % | 05.03.2021 03:52:36 |
65275606 | 409,38 | 1475835,5 | 0,0003 | 3605,0503 | +4 % | 05.03.2021 03:49:22 |
66887038 | 0,22 | 800 | 0,0003 | 3636,3636 | +4,9 % | 04.03.2021 21:31:02 |
65575839 | 0,58 | 2146 | 0,0003 | 3700 | +6,74 % | 04.03.2021 21:14:30 |
66559922 | 12,71 | 47194,08 | 0,0003 | 3713,1456 | +7,12 % | 05.03.2021 03:19:19 |
65117009 | 51,01 | 189416,86 | 0,0003 | 3713,328 | +7,12 % | 05.03.2021 03:18:19 |
66761537 | 1 | 3750 | 0,0003 | 3750 | +8,18 % | 04.03.2021 18:49:36 |
65802380 | 7,82 | 29403,2 | 0,0003 | 3760 | +8,47 % | 04.03.2021 12:40:26 |
66017430 | 3,94 | 15000 | 0,0003 | 3807,1066 | +9,83 % | 24.02.2021 16:49:08 |
66657961 | 1,68 | 6419,96 | 0,0003 | 3821,4048 | +10,24 % | 03.03.2021 13:17:01 |
66017880 | 3,89 | 14900 | 0,0003 | 3830,3342 | +10,5 % | 24.02.2021 16:53:47 |
66658148 | 2,48 | 9500 | 0,0003 | 3830,6452 | +10,51 % | 02.03.2021 15:48:02 |
62882830 | 93,89 | 388704,6 | 0,0002 | 4140 | +19,43 % | 21.02.2021 15:39:50 |
54878123 | 0,1 | 427 | 0,0002 | 4270 | +23,18 % | 12.03.2020 17:09:33 |
54877866 | 0,1 | 450 | 0,0002 | 4500 | +29,82 % | 12.03.2020 17:09:04 |
54018034 | 0,01 | 48 | 0,0002 | 4800 | +38,47 % | 16.02.2021 16:02:56 |
54875483 | 10 | 48000 | 0,0002 | 4800 | +38,47 % | 20.02.2021 17:32:44 |
66432930 | 1 | 4800 | 0,0002 | 4800 | +38,47 % | 28.02.2021 11:49:31 |
64515176 | 1,16 | 5684 | 0,0002 | 4900 | +41,36 % | 08.02.2021 18:57:14 |
61219168 | 3 | 14850 | 0,0002 | 4950 | +42,8 % | 25.02.2021 17:30:04 |
65145601 | 0,2 | 990 | 0,0002 | 4950 | +42,8 % | 16.02.2021 03:18:55 |
54875482 | 14,94 | 74700 | 0,0002 | 5000 | +44,24 % | 06.01.2021 14:17:30 |
62788279 | 0,5 | 2500 | 0,0002 | 5000 | +44,24 % | 08.02.2021 17:57:55 |
64417430 | 10 | 50000 | 0,0002 | 5000 | +44,24 % | 08.02.2021 17:49:01 |
66244306 | 0,15 | 800 | 0,0002 | 5333,3333 | +53,86 % | 26.02.2021 17:16:15 |
54875726 | 10 | 78000 | 0,0001 | 7800 | +125,02 % | 06.02.2021 15:46:37 |
65162814 | 3 | 24000 | 0,0001 | 8000 | +130,79 % | 16.02.2021 11:32:50 |
64510166 | 0,5 | 5000 | 0,0001 | 10000 | +188,48 % | 08.02.2021 17:57:55 |
64507325 | 2,06 | 45320 | 0 | 22000 | +534,67 % | 04.03.2021 15:32:50 |
65472952 | 0,04 | 880 | 0 | 22000 | +534,67 % | 19.02.2021 12:33:01 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|