Главная страница

Курсы валют НБ РБ  21.09.2322.09.23
EUR1 Евро3.48973.4731
USD1 Доллар США3.26013.2590
RUB100 Рос. рубль3.37923.3859
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры



Новости портала BELTA.BY

Новости портала TUT.BY

Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 1,0635

Номер
заявки
Есть сумма
WME
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
WME/WMZ
Обратный курс
WMZ/WME
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
80674165 42,77 49,87 0,85761,166 +9,64 % 22.09.2023 00:42:08
80667911 26,7 31,17 0,85661,1674 +9,77 % 22.09.2023 02:06:05
80669813 100 116,77 0,85641,1677 +9,8 % 22.09.2023 02:05:18
80621732 149,5 174,86 0,8551,1696 +9,98 % 22.09.2023 02:06:29
80667959 100 117 0,85471,17 +10,01 % 21.09.2023 21:52:08
80666908 41,63 48,79 0,85321,172 +10,2 % 22.09.2023 05:01:10
80672193 39 45,71 0,85321,1721 +10,21 % 22.09.2023 05:03:09
80672240 39 45,72 0,8531,1723 +10,23 % 22.09.2023 04:56:09
80672280 39 45,72 0,8531,1723 +10,23 % 22.09.2023 04:58:10
80672223 41,3 48,43 0,85281,1726 +10,26 % 22.09.2023 04:53:09
80670889 57,23 67,12 0,85271,1728 +10,28 % 21.09.2023 23:28:30
80674149 132 154,81 0,85271,1728 +10,28 % 22.09.2023 02:05:59
80670807 10 11,73 0,85251,173 +10,3 % 21.09.2023 23:36:24
80666238 350 411,01 0,85161,1743 +10,42 % 21.09.2023 22:07:45
80657303 69,23 81,42 0,85031,1761 +10,59 % 21.09.2023 18:59:56
80621045 85,24 100,48 0,84831,1788 +10,84 % 22.09.2023 03:39:59
80621066 851,95 1005,14 0,84761,1798 +10,94 % 22.09.2023 08:02:07
80178346 500 590 0,84751,18 +10,95 % 22.09.2023 08:02:01
80676183 44,35 52,36 0,8471,1806 +11,01 % 22.09.2023 04:40:56
80665788 100 118,08 0,84691,1808 +11,03 % 22.09.2023 00:46:31
80621994 345 407,45 0,84671,181 +11,05 % 21.09.2023 22:47:47
80637279 200 236,5 0,84571,1825 +11,19 % 20.09.2023 08:09:32
80637277 200 237 0,84391,185 +11,42 % 20.09.2023 08:08:55
80192960 519,98 617,22 0,84251,187 +11,61 % 20.09.2023 21:45:21
80637258 200 237,8 0,8411,189 +11,8 % 20.09.2023 08:08:35
80447003 0,21 0,25 0,841,1905 +11,94 % 20.09.2023 23:02:29
80637242 200 239 0,83681,195 +12,36 % 20.09.2023 08:07:01
80670761 97,94 117,34 0,83471,1981 +12,66 % 22.09.2023 00:45:56
80600048 852,94 1022,68 0,8341,199 +12,74 % 21.09.2023 19:03:22
80578208 143,82 172,54 0,83351,1997 +12,81 % 20.09.2023 08:09:32
80346855 100 120 0,83331,2 +12,83 % 21.09.2023 10:45:49
80447953 20 24 0,83331,2 +12,83 % 20.09.2023 01:14:50
80621993 100 121,95 0,821,2195 +14,67 % 21.09.2023 20:06:29
80453175 1578 1925,16 0,81971,22 +14,72 % 12.09.2023 09:12:07
80148835 48,59 59,77 0,81291,2301 +15,67 % 11.09.2023 16:28:13
80426223 20 24,8 0,80651,24 +16,6 % 09.09.2023 22:28:12
80260806 81,45 102,51 0,79461,2586 +18,35 % 21.09.2023 14:17:55
80294956 310,02 390,32 0,79431,259 +18,38 % 21.09.2023 20:07:11
80260908 40 50,4 0,79371,26 +18,48 % 30.08.2023 13:42:09
80595024 8617,77 10858,37 0,79371,26 +18,48 % 22.09.2023 06:54:12
80149004 849,08 1094,21 0,7761,2887 +21,18 % 19.09.2023 18:14:04
80149005 877,81 1131,24 0,7761,2887 +21,18 % 19.09.2023 18:14:04
80260826 8,24 10,62 0,77591,2888 +21,18 % 30.08.2023 13:30:40
80149048 100 128,95 0,77551,2895 +21,25 % 18.08.2023 16:21:18
80130400 500 645 0,77521,29 +21,3 % 29.08.2023 09:31:38
80149020 556,17 719,85 0,77261,2943 +21,7 % 16.08.2023 17:01:33
79640046 40 52 0,76921,3 +22,24 % 17.08.2023 11:39:19
80426869 5000 6500 0,76921,3 +22,24 % 10.09.2023 00:00:05
80365870 2,26 2,94 0,76871,3009 +22,32 % 07.09.2023 21:06:43
80107687 600 788,04 0,76141,3134 +23,5 % 08.08.2023 14:03:13
80205351 729,44 969,45 0,75241,329 +24,96 % 31.08.2023 22:16:01
80043210 0,91 1,21 0,75211,3297 +25,03 % 16.07.2023 00:32:47
80003295 925,56 1231 0,75191,33 +25,06 % 30.06.2023 16:24:50
80142051 5530,15 7356,48 0,75171,3302 +25,08 % 15.09.2023 05:54:33
80006703 5,11 6,8 0,75151,3307 +25,12 % 03.07.2023 08:06:35
80117206 1,48 1,97 0,75131,3311 +25,16 % 08.08.2023 18:55:33
80573909 32,92 43,9 0,74991,3335 +25,39 % 22.09.2023 02:11:06
80614465 10438,01 14091,31 0,74071,35 +26,94 % 19.09.2023 08:35:19
79767681 1356,52 1836,46 0,73871,3538 +27,3 % 08.09.2023 03:19:33
80205372 1240,07 1679,06 0,73861,354 +27,32 % 31.08.2023 22:17:15
79612134 345,97 468,62 0,73831,3545 +27,36 % 27.08.2023 22:02:09
79636225 0,11 0,15 0,73331,3636 +28,22 % 24.06.2023 16:02:57
80060402 709,15 968,71 0,73211,366 +28,44 % 08.08.2023 12:43:38
79707303 1,79 2,45 0,73061,3687 +28,7 % 29.04.2023 12:09:42
79640641 1 1,37 0,72991,37 +28,82 % 18.04.2023 01:55:24
79994678 316,42 433,5 0,72991,37 +28,82 % 27.06.2023 15:53:04
80580595 977,98 1344,63 0,72731,3749 +29,28 % 17.09.2023 20:49:17
80178067 6201,07 8526,86 0,72721,3751 +29,3 % 21.09.2023 17:12:14
80178091 430,02 593,44 0,72461,38 +29,76 % 05.09.2023 16:00:52
79624108 0,47 0,65 0,72311,383 +30,04 % 15.04.2023 15:11:54
79588652 1,54 2,13 0,7231,3831 +30,05 % 11.04.2023 01:42:50
79705163 20,84 28,86 0,72211,3848 +30,21 % 28.04.2023 17:21:43
79742417 114,34 158,67 0,72061,3877 +30,48 % 19.09.2023 06:26:38
78577048 912,3 1268,1 0,71941,39 +30,7 % 14.05.2023 21:09:55
78525968 700 978,53 0,71541,3979 +31,44 % 22.04.2023 12:39:39

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>