Курсы валют НБ РБ | 14.06.25 | 15.06.25 |
EUR | 1 Евро | 3.4670 | 3.4670 |
USD | 1 Доллар США | 2.9955 | 2.9955 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.7742 | 3.7742 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMZ | Прямой курс WME/WMZ | Обратный курс WMZ/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 1,1512
|
82405986 | 1,95 | 2,21 | 0,8824 | 1,1333 | -1,55 % | 09.06.2025 15:24:38 |
82382560 | 444,78 | 506,83 | 0,8776 | 1,1395 | -1,02 % | 13.06.2025 14:14:30 |
82368588 | 20 | 22,8 | 0,8772 | 1,14 | -0,97 % | 14.05.2025 07:56:51 |
82368589 | 20 | 22,8 | 0,8772 | 1,14 | -0,97 % | 14.05.2025 07:56:56 |
82362607 | 62 | 70,88 | 0,8747 | 1,1432 | -0,69 % | 09.05.2025 20:15:00 |
82353606 | 11,16 | 12,78 | 0,8732 | 1,1452 | -0,52 % | 03.05.2025 14:05:31 |
82292509 | 1485,32 | 1702,18 | 0,8726 | 1,146 | -0,45 % | 14.06.2025 23:48:44 |
82399296 | 1841,57 | 2111 | 0,8724 | 1,1463 | -0,43 % | 14.06.2025 23:47:04 |
82399391 | 288,19 | 330,36 | 0,8724 | 1,1463 | -0,43 % | 14.06.2025 23:46:55 |
82402347 | 107,27 | 123,12 | 0,8713 | 1,1478 | -0,30 % | 14.06.2025 04:48:13 |
82389790 | 0,2 | 0,23 | 0,8696 | 1,15 | -0,10 % | 28.05.2025 09:55:24 |
82400226 | 3000 | 3450 | 0,8696 | 1,15 | -0,10 % | 10.06.2025 11:55:34 |
82354272 | 3,08 | 3,55 | 0,8676 | 1,1526 | +0,12 % | 03.05.2025 23:45:04 |
82340044 | 24 | 27,7 | 0,8664 | 1,1542 | +0,26 % | 21.04.2025 23:26:19 |
82355282 | 100 | 115,7 | 0,8643 | 1,157 | +0,50 % | 23.05.2025 22:33:15 |
82355653 | 2000 | 2315,8 | 0,8636 | 1,1579 | +0,58 % | 05.05.2025 10:11:13 |
82081318 | 1,01 | 1,17 | 0,8632 | 1,1584 | +0,63 % | 18.11.2024 23:48:17 |
82070561 | 200 | 231,99 | 0,8621 | 1,16 | +0,76 % | 23.01.2025 10:34:56 |
82382622 | 0,75 | 0,87 | 0,8621 | 1,16 | +0,76 % | 22.05.2025 23:04:19 |
82007071 | 17,4 | 20,19 | 0,8618 | 1,1603 | +0,79 % | 12.11.2024 13:21:21 |
82007073 | 17,94 | 20,82 | 0,8617 | 1,1605 | +0,81 % | 12.11.2024 13:25:48 |
82069059 | 200 | 232,34 | 0,8608 | 1,1617 | +0,91 % | 11.11.2024 22:46:49 |
82389609 | 20891,66 | 24290,73 | 0,8601 | 1,1627 | +1,00 % | 14.06.2025 21:22:15 |
82330855 | 14,47 | 16,83 | 0,8598 | 1,1631 | +1,03 % | 12.04.2025 00:13:26 |
82353854 | 94,19 | 109,64 | 0,8591 | 1,164 | +1,11 % | 12.05.2025 19:17:47 |
82316537 | 18000 | 21015 | 0,8565 | 1,1675 | +1,42 % | 05.06.2025 16:22:57 |
81513752 | 3,92 | 4,59 | 0,854 | 1,1709 | +1,71 % | 06.10.2024 10:38:31 |
82069078 | 200 | 234,36 | 0,8534 | 1,1718 | +1,79 % | 11.11.2024 22:47:03 |
79994678 | 316,42 | 376,54 | 0,8403 | 1,19 | +3,37 % | 06.12.2024 23:45:31 |
82284242 | 10,82 | 12,95 | 0,8355 | 1,1969 | +3,97 % | 05.03.2025 13:16:54 |
79974985 | 0,1 | 0,12 | 0,8333 | 1,2 | +4,24 % | 27.04.2024 18:30:25 |
81482189 | 891,02 | 1069,23 | 0,8333 | 1,2 | +4,24 % | 08.02.2024 12:38:05 |
81715338 | 1,1 | 1,32 | 0,8333 | 1,2 | +4,24 % | 17.05.2024 02:01:39 |
81477256 | 500 | 609,65 | 0,8201 | 1,2193 | +5,92 % | 25.10.2024 12:11:16 |
80529940 | 17,22 | 21,32 | 0,8077 | 1,2381 | +7,55 % | 22.11.2024 14:15:41 |
78525968 | 700 | 866,74 | 0,8076 | 1,2382 | +7,56 % | 13.10.2024 16:58:42 |
81470012 | 0,88 | 1,09 | 0,8073 | 1,2386 | +7,59 % | 01.02.2024 17:25:17 |
81628273 | 0,92 | 1,14 | 0,807 | 1,2391 | +7,64 % | 12.04.2024 21:34:18 |
80178091 | 431,93 | 539,93 | 0,8 | 1,25 | +8,58 % | 03.05.2025 23:38:48 |
80149048 | 100 | 128,95 | 0,7755 | 1,2895 | +12,01 % | 18.08.2023 16:21:18 |
81482537 | 7000 | 9080,4 | 0,7709 | 1,2972 | +12,68 % | 20.03.2025 23:12:13 |
80178090 | 104,2 | 135,46 | 0,7692 | 1,3 | +12,93 % | 21.12.2023 11:06:14 |
80426869 | 5000 | 6500 | 0,7692 | 1,3 | +12,93 % | 10.09.2023 00:00:05 |
80365870 | 2,26 | 2,94 | 0,7687 | 1,3009 | +13,00 % | 07.09.2023 21:06:43 |
80107687 | 600 | 788,04 | 0,7614 | 1,3134 | +14,09 % | 08.08.2023 14:03:13 |
80687163 | 1500 | 1980 | 0,7576 | 1,32 | +14,66 % | 05.10.2023 15:14:26 |
81676522 | 1320,76 | 1753,43 | 0,7532 | 1,3276 | +15,32 % | 03.05.2024 23:10:33 |
80043210 | 0,91 | 1,21 | 0,7521 | 1,3297 | +15,51 % | 16.07.2023 00:32:47 |
80850415 | 1000 | 1329,9 | 0,7519 | 1,3299 | +15,52 % | 28.11.2023 18:30:04 |
80003295 | 925,56 | 1231 | 0,7519 | 1,33 | +15,53 % | 30.06.2023 16:24:50 |
82134824 | 4000 | 5320,08 | 0,7519 | 1,33 | +15,53 % | 29.05.2025 02:55:35 |
82049641 | 0,18 | 0,24 | 0,75 | 1,3333 | +15,82 % | 04.06.2025 18:06:27 |
80453175 | 1578 | 2114,52 | 0,7463 | 1,34 | +16,40 % | 05.10.2023 15:14:44 |
80850435 | 1000 | 1349,9 | 0,7408 | 1,3499 | +17,26 % | 28.11.2023 18:30:34 |
80614465 | 10438,01 | 14091,31 | 0,7407 | 1,35 | +17,27 % | 19.09.2023 08:35:19 |
81627725 | 7,89 | 10,67 | 0,7395 | 1,3523 | +17,47 % | 12.04.2024 16:42:52 |
81607641 | 2862,57 | 3879,76 | 0,7378 | 1,3553 | +17,73 % | 03.04.2024 13:11:23 |
79636225 | 0,11 | 0,15 | 0,7333 | 1,3636 | +18,45 % | 24.06.2023 16:02:57 |
80808923 | 10,24 | 13,98 | 0,7325 | 1,3652 | +18,59 % | 29.09.2023 13:18:09 |
80808920 | 20,97 | 28,72 | 0,7302 | 1,3696 | +18,97 % | 29.09.2023 13:18:07 |
80782104 | 87,37 | 120,43 | 0,7255 | 1,3784 | +19,74 % | 27.09.2023 13:13:32 |
79588652 | 1,54 | 2,13 | 0,723 | 1,3831 | +20,14 % | 11.04.2023 01:42:50 |
78577048 | 912,3 | 1268,1 | 0,7194 | 1,39 | +20,74 % | 14.05.2023 21:09:55 |
80782098 | 8,99 | 12,5 | 0,7192 | 1,3904 | +20,78 % | 27.09.2023 13:13:30 |
80685108 | 5,58 | 7,8 | 0,7154 | 1,3978 | +21,42 % | 22.09.2023 12:11:35 |
82118109 | 11,26 | 15,75 | 0,7149 | 1,3988 | +21,51 % | 07.12.2024 15:25:46 |
82363601 | 94,87 | 133,69 | 0,7096 | 1,4092 | +22,41 % | 12.05.2025 13:17:33 |
81596521 | 8,1 | 11,42 | 0,7093 | 1,4099 | +22,47 % | 10.03.2025 00:01:20 |
79582334 | 0,99 | 1,4 | 0,7071 | 1,4141 | +22,84 % | 16.06.2023 09:22:40 |
78934060 | 0,41 | 0,58 | 0,7069 | 1,4146 | +22,88 % | 07.02.2023 21:35:17 |
80835591 | 16803,23 | 23791,63 | 0,7063 | 1,4159 | +22,99 % | 02.10.2023 12:42:46 |
80529944 | 2186,44 | 3120,33 | 0,7007 | 1,4271 | +23,97 % | 19.09.2023 15:03:12 |
77808707 | 0,23 | 0,33 | 0,697 | 1,4348 | +24,64 % | 07.12.2022 17:13:25 |
81359275 | 42,15 | 60,69 | 0,6945 | 1,4399 | +25,08 % | 22.02.2024 15:06:05 |
81578916 | 4636,86 | 6676,71 | 0,6945 | 1,4399 | +25,08 % | 02.04.2024 18:01:04 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|