Главная страница

Курсы валют НБ РБ  17.01.2518.01.25
EUR1 Евро3.57093.5709
USD1 Доллар США3.47183.4718
RUB100 Рос. рубль3.38253.3825
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры


Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 1,0298

Номер
заявки
Есть сумма
WME
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
WME/WMZ
Обратный курс
WMZ/WME
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
82198588 766,33 848,26 0,90341,1069 +7,49 % 18.01.2025 05:59:49
82164796 11155,11 12349,83 0,90331,1071 +7,51 % 18.01.2025 05:59:37
82185402 90,68 100,41 0,90311,1073 +7,53 % 18.01.2025 05:34:28
82147313 611,99 678,09 0,90251,108 +7,59 % 18.01.2025 02:34:54
82197013 2,33 2,59 0,89961,1116 +7,94 % 14.01.2025 13:37:17
82203602 67,26 74,8 0,89921,1121 +7,99 % 18.01.2025 01:03:09
82202239 7492,06 8332,67 0,89911,1122 +8,00 % 18.01.2025 01:28:43
82110878 76,6 85,21 0,8991,1124 +8,02 % 10.01.2025 09:15:23
82147317 0,62 0,69 0,89861,1129 +8,07 % 14.01.2025 21:26:15
82183246 4,16 4,63 0,89851,113 +8,08 % 07.01.2025 10:05:10
82197011 775,96 868,46 0,89351,1192 +8,68 % 18.01.2025 02:35:12
82160518 770,05 862,08 0,89321,1195 +8,71 % 13.01.2025 13:10:47
82199919 20 22,4 0,89291,12 +8,76 % 15.01.2025 17:13:11
82199930 20 22,4 0,89291,12 +8,76 % 15.01.2025 17:16:03
82145685 100 112,2 0,89131,122 +8,95 % 24.12.2024 22:53:30
82185512 4,35 4,89 0,88961,1241 +9,16 % 08.01.2025 18:30:43
82083135 16,98 19,19 0,88481,1302 +9,75 % 14.01.2025 07:41:55
82083241 100 113,28 0,88281,1328 +10,00 % 18.12.2024 08:43:59
82143165 2,5 2,86 0,87411,144 +11,09 % 17.12.2024 22:16:30
82169148 20 22,99 0,86991,1495 +11,62 % 14.01.2025 07:41:31
82083053 8174,75 9400,97 0,86961,15 +11,67 % 09.01.2025 08:51:47
82203232 2000 2300 0,86961,15 +11,67 % 17.01.2025 04:43:40
82081634 9,65 11,15 0,86551,1554 +12,20 % 20.11.2024 07:47:57
82081510 10 11,58 0,86361,158 +12,45 % 19.11.2024 07:46:15
82081318 1,01 1,17 0,86321,1584 +12,49 % 18.11.2024 23:48:17
82070561 300 347,98 0,86211,1599 +12,63 % 21.11.2024 07:55:05
82007071 17,4 20,19 0,86181,1603 +12,67 % 12.11.2024 13:21:21
82007073 17,94 20,82 0,86171,1605 +12,69 % 12.11.2024 13:25:48
82069059 200 232,34 0,86081,1617 +12,81 % 11.11.2024 22:46:49
81513752 3,92 4,59 0,8541,1709 +13,70 % 06.10.2024 10:38:31
82144743 98,8 115,76 0,85351,1717 +13,78 % 24.12.2024 05:57:07
82069078 200 234,36 0,85341,1718 +13,79 % 11.11.2024 22:47:03
81969902 10,4 12,25 0,8491,1779 +14,38 % 12.09.2024 05:50:03
79994678 316,42 376,54 0,84031,19 +15,56 % 06.12.2024 23:45:31
79974985 0,1 0,12 0,83331,2 +16,53 % 27.04.2024 18:30:25
81482189 891,02 1069,23 0,83331,2 +16,53 % 08.02.2024 12:38:05
81715338 1,1 1,32 0,83331,2 +16,53 % 17.05.2024 02:01:39
82179619 0,83 1 0,831,2048 +16,99 % 10.01.2025 14:01:55
82147545 98,33 119,63 0,8221,2166 +18,14 % 22.12.2024 11:21:56
81477256 500 609,65 0,82011,2193 +18,40 % 25.10.2024 12:11:16
81729985 100 122,84 0,81411,2284 +19,29 % 05.06.2024 14:00:35
80529940 17,22 21,32 0,80771,2381 +20,23 % 22.11.2024 14:15:41
78525968 700 866,74 0,80761,2382 +20,24 % 13.10.2024 16:58:42
81482537 8057,07 9977,08 0,80761,2383 +20,25 % 01.06.2024 02:44:41
81470012 0,88 1,09 0,80731,2386 +20,28 % 01.02.2024 17:25:17
81628273 0,92 1,14 0,8071,2391 +20,32 % 12.04.2024 21:34:18
80178091 431,93 539,93 0,81,25 +21,38 % 08.01.2025 18:29:09
80149048 100 128,95 0,77551,2895 +25,22 % 18.08.2023 16:21:18
82049641 169,12 219,76 0,76961,2994 +26,18 % 02.01.2025 01:52:18
80178090 104,2 135,46 0,76921,3 +26,24 % 21.12.2023 11:06:14
80426869 5000 6500 0,76921,3 +26,24 % 10.09.2023 00:00:05
80365870 2,26 2,94 0,76871,3009 +26,33 % 07.09.2023 21:06:43
80107687 600 788,04 0,76141,3134 +27,54 % 08.08.2023 14:03:13
80687163 1500 1980 0,75761,32 +28,18 % 05.10.2023 15:14:26
81676522 1320,76 1753,43 0,75321,3276 +28,92 % 03.05.2024 23:10:33
80043210 0,91 1,21 0,75211,3297 +29,12 % 16.07.2023 00:32:47
80850415 1000 1329,9 0,75191,3299 +29,14 % 28.11.2023 18:30:04
80003295 925,56 1231 0,75191,33 +29,15 % 30.06.2023 16:24:50
82134824 5600 7448,11 0,75191,33 +29,15 % 09.01.2025 08:51:29
80453175 1578 2114,52 0,74631,34 +30,12 % 05.10.2023 15:14:44
80850435 1000 1349,9 0,74081,3499 +31,08 % 28.11.2023 18:30:34
80614465 10438,01 14091,31 0,74071,35 +31,09 % 19.09.2023 08:35:19
81627725 7,89 10,67 0,73951,3523 +31,32 % 12.04.2024 16:42:52
81607641 2862,57 3879,76 0,73781,3553 +31,61 % 03.04.2024 13:11:23
81771259 0,98 1,33 0,73681,3571 +31,78 % 12.06.2024 09:41:55
82196991 0,14 0,19 0,73681,3571 +31,78 % 14.01.2025 13:33:34
79636225 0,11 0,15 0,73331,3636 +32,41 % 24.06.2023 16:02:57
80808923 10,24 13,98 0,73251,3652 +32,57 % 29.09.2023 13:18:09
80808920 20,97 28,72 0,73021,3696 +33,00 % 29.09.2023 13:18:07
80782104 87,37 120,43 0,72551,3784 +33,85 % 27.09.2023 13:13:32
79588652 1,54 2,13 0,7231,3831 +34,31 % 11.04.2023 01:42:50
78577048 912,3 1268,1 0,71941,39 +34,98 % 14.05.2023 21:09:55
80782098 8,99 12,5 0,71921,3904 +35,02 % 27.09.2023 13:13:30
80685108 5,58 7,8 0,71541,3978 +35,74 % 22.09.2023 12:11:35
82118109 11,26 15,75 0,71491,3988 +35,83 % 07.12.2024 15:25:46

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>