Главная страница

Курсы валют НБ РБ  16.03.2517.03.25
EUR1 Евро3.44883.4206
USD1 Доллар США3.17013.1476
RUB100 Рос. рубль3.61053.6152
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры


Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 1,0889

Номер
заявки
Есть сумма
WME
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
WME/WMZ
Обратный курс
WMZ/WME
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
82297752 7,44 8,53 0,87221,1465 +5,29 % 15.03.2025 20:12:07
82297079 54,1 62,03 0,87221,1466 +5,30 % 15.03.2025 20:12:33
82297750 37,33 42,89 0,87041,1489 +5,51 % 15.03.2025 20:11:07
82297747 37,17 42,72 0,87011,1493 +5,55 % 15.03.2025 20:10:07
82297739 219,91 252,79 0,86991,1495 +5,57 % 15.03.2025 20:05:13
82297748 20 22,99 0,86991,1495 +5,57 % 15.03.2025 20:10:13
82083053 4601,14 5291,33 0,86961,15 +5,61 % 14.03.2025 15:46:47
82203232 2000 2300 0,86961,15 +5,61 % 17.01.2025 04:43:40
82294379 2 2,3 0,86961,15 +5,61 % 13.03.2025 09:00:40
82298094 10 11,5 0,86961,15 +5,61 % 16.03.2025 12:22:35
82081318 1,01 1,17 0,86321,1584 +6,38 % 18.11.2024 23:48:17
82276655 102,06 118,37 0,86221,1598 +6,51 % 15.03.2025 05:06:54
82070561 200 231,99 0,86211,16 +6,53 % 23.01.2025 10:34:56
82293687 20 23,2 0,86211,16 +6,53 % 11.03.2025 19:30:26
82293688 20 23,2 0,86211,16 +6,53 % 11.03.2025 19:30:33
82292509 1485,32 1723,27 0,86191,1602 +6,55 % 15.03.2025 20:14:27
82007071 17,4 20,19 0,86181,1603 +6,56 % 12.11.2024 13:21:21
82007073 17,94 20,82 0,86171,1605 +6,58 % 12.11.2024 13:25:48
82069059 200 232,34 0,86081,1617 +6,69 % 11.11.2024 22:46:49
81513752 3,92 4,59 0,8541,1709 +7,53 % 06.10.2024 10:38:31
82069078 200 234,36 0,85341,1718 +7,61 % 11.11.2024 22:47:03
82284603 20 23,5 0,85111,175 +7,91 % 12.03.2025 18:17:24
82270590 21513,4 25299,77 0,85031,176 +8,00 % 16.03.2025 18:54:37
79994678 316,42 376,54 0,84031,19 +9,28 % 06.12.2024 23:45:31
82284242 10,82 12,95 0,83551,1969 +9,92 % 05.03.2025 13:16:54
79974985 0,1 0,12 0,83331,2 +10,20 % 27.04.2024 18:30:25
81482189 891,02 1069,23 0,83331,2 +10,20 % 08.02.2024 12:38:05
81715338 1,1 1,32 0,83331,2 +10,20 % 17.05.2024 02:01:39
81477256 500 609,65 0,82011,2193 +11,98 % 25.10.2024 12:11:16
80529940 17,22 21,32 0,80771,2381 +13,70 % 22.11.2024 14:15:41
78525968 700 866,74 0,80761,2382 +13,71 % 13.10.2024 16:58:42
81482537 7700 9534,92 0,80761,2383 +13,72 % 16.03.2025 17:31:22
81470012 0,88 1,09 0,80731,2386 +13,75 % 01.02.2024 17:25:17
81628273 0,92 1,14 0,8071,2391 +13,79 % 12.04.2024 21:34:18
80178091 431,93 539,93 0,81,25 +14,79 % 12.03.2025 07:13:41
80149048 100 128,95 0,77551,2895 +18,42 % 18.08.2023 16:21:18
82242482 2,22 2,88 0,77081,2973 +19,14 % 19.02.2025 21:38:20
82049641 12,08 15,7 0,76941,2997 +19,36 % 15.03.2025 20:10:13
80178090 104,2 135,46 0,76921,3 +19,39 % 21.12.2023 11:06:14
80426869 5000 6500 0,76921,3 +19,39 % 10.09.2023 00:00:05
80365870 2,26 2,94 0,76871,3009 +19,47 % 07.09.2023 21:06:43
80107687 600 788,04 0,76141,3134 +20,62 % 08.08.2023 14:03:13
80687163 1500 1980 0,75761,32 +21,22 % 05.10.2023 15:14:26
81676522 1320,76 1753,43 0,75321,3276 +21,92 % 03.05.2024 23:10:33
80043210 0,91 1,21 0,75211,3297 +22,11 % 16.07.2023 00:32:47
80850415 1000 1329,9 0,75191,3299 +22,13 % 28.11.2023 18:30:04
80003295 925,56 1231 0,75191,33 +22,14 % 30.06.2023 16:24:50
82134824 5000 6650 0,75191,33 +22,14 % 25.02.2025 10:57:07
80453175 1578 2114,52 0,74631,34 +23,06 % 05.10.2023 15:14:44
80850435 1000 1349,9 0,74081,3499 +23,97 % 28.11.2023 18:30:34
80614465 10438,01 14091,31 0,74071,35 +23,98 % 19.09.2023 08:35:19
81627725 7,89 10,67 0,73951,3523 +24,19 % 12.04.2024 16:42:52
81607641 2862,57 3879,76 0,73781,3553 +24,47 % 03.04.2024 13:11:23
79636225 0,11 0,15 0,73331,3636 +25,23 % 24.06.2023 16:02:57
80808923 10,24 13,98 0,73251,3652 +25,37 % 29.09.2023 13:18:09
80808920 20,97 28,72 0,73021,3696 +25,78 % 29.09.2023 13:18:07
80782104 87,37 120,43 0,72551,3784 +26,59 % 27.09.2023 13:13:32
79588652 1,54 2,13 0,7231,3831 +27,02 % 11.04.2023 01:42:50
78577048 912,3 1268,1 0,71941,39 +27,65 % 14.05.2023 21:09:55
80782098 8,99 12,5 0,71921,3904 +27,69 % 27.09.2023 13:13:30
80685108 5,58 7,8 0,71541,3978 +28,37 % 22.09.2023 12:11:35
82118109 11,26 15,75 0,71491,3988 +28,46 % 07.12.2024 15:25:46
82288777 178,34 250,71 0,71131,4058 +29,10 % 08.03.2025 17:58:03
81596521 8,1 11,42 0,70931,4099 +29,48 % 10.03.2025 00:01:20
79582334 0,99 1,4 0,70711,4141 +29,87 % 16.06.2023 09:22:40
78934060 0,41 0,58 0,70691,4146 +29,91 % 07.02.2023 21:35:17
80835591 16803,23 23791,63 0,70631,4159 +30,03 % 02.10.2023 12:42:46
80529944 2186,44 3120,33 0,70071,4271 +31,06 % 19.09.2023 15:03:12
77808707 0,23 0,33 0,6971,4348 +31,77 % 07.12.2022 17:13:25
81359275 42,15 60,69 0,69451,4399 +32,23 % 22.02.2024 15:06:05
81578916 4636,86 6676,71 0,69451,4399 +32,23 % 02.04.2024 18:01:04
77668577 0,5 0,72 0,69441,44 +32,24 % 15.07.2022 13:59:37
77688626 3,11 4,5 0,69111,4469 +32,88 % 17.07.2022 22:12:09
77676625 1,02 1,49 0,68461,4608 +34,15 % 16.07.2022 14:15:21
79879551 0,1 0,15 0,66671,5 +37,75 % 16.06.2023 12:40:01

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>