Курсы валют НБ РБ | 06.10.24 | 07.10.24 |
EUR | 1 Евро | 3.6030 | 3.5867 |
USD | 1 Доллар США | 3.2641 | 3.2524 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.4607 | 3.4581 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMZ | Прямой курс WME/WMZ | Обратный курс WMZ/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 1,1029
|
82006924 | 157,02 | 177,96 | 0,8823 | 1,1334 | +2,77 % | 06.10.2024 13:22:13 |
82006776 | 12,34 | 14,16 | 0,8715 | 1,1475 | +4,04 % | 06.10.2024 10:35:17 |
81574253 | 1703,77 | 1959,37 | 0,8695 | 1,15 | +4,27 % | 06.10.2024 08:26:18 |
81999431 | 44,67 | 51,38 | 0,8694 | 1,1502 | +4,29 % | 05.10.2024 08:18:15 |
81985558 | 100 | 115,15 | 0,8684 | 1,1515 | +4,41 % | 23.09.2024 13:35:38 |
81985682 | 500 | 575,75 | 0,8684 | 1,1515 | +4,41 % | 23.09.2024 14:57:47 |
81999698 | 20 | 23,2 | 0,8621 | 1,16 | +5,18 % | 01.10.2024 19:11:00 |
81999699 | 20 | 23,2 | 0,8621 | 1,16 | +5,18 % | 01.10.2024 19:11:04 |
81986449 | 129,82 | 150,8 | 0,8609 | 1,1616 | +5,32 % | 05.10.2024 22:51:08 |
82000525 | 78,4 | 91,63 | 0,8556 | 1,1688 | +5,98 % | 02.10.2024 08:10:28 |
81513752 | 3,92 | 4,59 | 0,854 | 1,1709 | +6,17 % | 06.10.2024 10:38:31 |
82004427 | 44 | 51,7 | 0,8511 | 1,175 | +6,54 % | 05.10.2024 08:17:53 |
81969902 | 10,4 | 12,25 | 0,849 | 1,1779 | +6,80 % | 12.09.2024 05:50:03 |
79974985 | 0,1 | 0,12 | 0,8333 | 1,2 | +8,80 % | 27.04.2024 18:30:25 |
81477824 | 20 | 24 | 0,8333 | 1,2 | +8,80 % | 22.02.2024 18:11:24 |
81482189 | 891,02 | 1069,23 | 0,8333 | 1,2 | +8,80 % | 08.02.2024 12:38:05 |
81715338 | 1,1 | 1,32 | 0,8333 | 1,2 | +8,80 % | 17.05.2024 02:01:39 |
82006379 | 20 | 24,39 | 0,82 | 1,2195 | +10,57 % | 05.10.2024 22:21:33 |
81477256 | 500 | 609,95 | 0,8197 | 1,2199 | +10,61 % | 06.10.2024 12:13:00 |
81478340 | 570,67 | 696,22 | 0,8197 | 1,22 | +10,62 % | 19.09.2024 20:05:08 |
81535455 | 1951,63 | 2380,99 | 0,8197 | 1,22 | +10,62 % | 19.09.2024 20:04:52 |
81729985 | 100 | 122,84 | 0,8141 | 1,2284 | +11,38 % | 05.06.2024 14:00:35 |
81482537 | 8057,07 | 9977,08 | 0,8076 | 1,2383 | +12,28 % | 01.06.2024 02:44:41 |
81470012 | 0,88 | 1,09 | 0,8073 | 1,2386 | +12,30 % | 01.02.2024 17:25:17 |
81628273 | 0,92 | 1,14 | 0,807 | 1,2391 | +12,35 % | 12.04.2024 21:34:18 |
80178091 | 431,93 | 539,93 | 0,8 | 1,25 | +13,34 % | 12.04.2024 21:44:17 |
81956584 | 48,53 | 61,89 | 0,7841 | 1,2753 | +15,63 % | 05.10.2024 17:38:05 |
80149048 | 100 | 128,95 | 0,7755 | 1,2895 | +16,92 % | 18.08.2023 16:21:18 |
81480709 | 1,87 | 2,43 | 0,7695 | 1,2995 | +17,83 % | 05.10.2024 22:19:04 |
78525968 | 700 | 909,93 | 0,7693 | 1,2999 | +17,86 % | 03.10.2023 14:01:02 |
80178090 | 104,2 | 135,46 | 0,7692 | 1,3 | +17,87 % | 21.12.2023 11:06:14 |
80426869 | 5000 | 6500 | 0,7692 | 1,3 | +17,87 % | 10.09.2023 00:00:05 |
80365870 | 2,26 | 2,94 | 0,7687 | 1,3009 | +17,95 % | 07.09.2023 21:06:43 |
80107687 | 600 | 788,04 | 0,7614 | 1,3134 | +19,09 % | 08.08.2023 14:03:13 |
80687163 | 1500 | 1980 | 0,7576 | 1,32 | +19,68 % | 05.10.2023 15:14:26 |
81590413 | 45,2 | 59,89 | 0,7547 | 1,325 | +20,14 % | 24.09.2024 19:28:32 |
81676522 | 1320,76 | 1753,43 | 0,7532 | 1,3276 | +20,37 % | 03.05.2024 23:10:33 |
80043210 | 0,91 | 1,21 | 0,7521 | 1,3297 | +20,56 % | 16.07.2023 00:32:47 |
80850415 | 1000 | 1329,9 | 0,7519 | 1,3299 | +20,58 % | 28.11.2023 18:30:04 |
80003295 | 925,56 | 1231 | 0,7519 | 1,33 | +20,59 % | 30.06.2023 16:24:50 |
79994678 | 316,42 | 424,01 | 0,7463 | 1,34 | +21,50 % | 27.02.2024 22:28:21 |
80142051 | 5521,15 | 7398,35 | 0,7463 | 1,34 | +21,50 % | 30.08.2024 17:12:26 |
80453175 | 1578 | 2114,52 | 0,7463 | 1,34 | +21,50 % | 05.10.2023 15:14:44 |
80850435 | 1000 | 1349,9 | 0,7408 | 1,3499 | +22,40 % | 28.11.2023 18:30:34 |
80614465 | 10438,01 | 14091,31 | 0,7407 | 1,35 | +22,40 % | 19.09.2023 08:35:19 |
81627725 | 7,89 | 10,67 | 0,7395 | 1,3523 | +22,61 % | 12.04.2024 16:42:52 |
81607641 | 2862,57 | 3879,76 | 0,7378 | 1,3553 | +22,89 % | 03.04.2024 13:11:23 |
81771259 | 0,98 | 1,33 | 0,7368 | 1,3571 | +23,05 % | 12.06.2024 09:41:55 |
81513693 | 1929,95 | 2624,74 | 0,7353 | 1,36 | +23,31 % | 06.10.2024 09:08:50 |
79636225 | 0,11 | 0,15 | 0,7333 | 1,3636 | +23,64 % | 24.06.2023 16:02:57 |
80808923 | 10,24 | 13,98 | 0,7325 | 1,3652 | +23,78 % | 29.09.2023 13:18:09 |
80808920 | 20,97 | 28,72 | 0,7302 | 1,3696 | +24,18 % | 29.09.2023 13:18:07 |
80782104 | 87,37 | 120,43 | 0,7255 | 1,3784 | +24,98 % | 27.09.2023 13:13:32 |
82006512 | 22,76 | 31,38 | 0,7253 | 1,3787 | +25,01 % | 06.10.2024 02:11:03 |
81493661 | 1,21 | 1,67 | 0,7246 | 1,3802 | +25,14 % | 14.02.2024 00:35:04 |
79588652 | 1,54 | 2,13 | 0,723 | 1,3831 | +25,41 % | 11.04.2023 01:42:50 |
81970013 | 98,42 | 136,7 | 0,72 | 1,3889 | +25,93 % | 04.10.2024 16:58:12 |
78577048 | 912,3 | 1268,1 | 0,7194 | 1,39 | +26,03 % | 14.05.2023 21:09:55 |
80782098 | 8,99 | 12,5 | 0,7192 | 1,3904 | +26,07 % | 27.09.2023 13:13:30 |
80685108 | 5,58 | 7,8 | 0,7154 | 1,3978 | +26,74 % | 22.09.2023 12:11:35 |
81596521 | 17,63 | 24,86 | 0,7092 | 1,4101 | +27,85 % | 30.09.2024 12:19:34 |
79582334 | 0,99 | 1,4 | 0,7071 | 1,4141 | +28,22 % | 16.06.2023 09:22:40 |
78934060 | 0,41 | 0,58 | 0,7069 | 1,4146 | +28,26 % | 07.02.2023 21:35:17 |
80835591 | 16803,23 | 23791,63 | 0,7063 | 1,4159 | +28,38 % | 02.10.2023 12:42:46 |
80529944 | 2186,44 | 3120,33 | 0,7007 | 1,4271 | +29,40 % | 19.09.2023 15:03:12 |
80529940 | 17,22 | 24,59 | 0,7003 | 1,428 | +29,48 % | 15.09.2023 17:30:09 |
77808707 | 0,23 | 0,33 | 0,697 | 1,4348 | +30,09 % | 07.12.2022 17:13:25 |
81359275 | 42,15 | 60,69 | 0,6945 | 1,4399 | +30,56 % | 22.02.2024 15:06:05 |
81578916 | 4636,86 | 6676,71 | 0,6945 | 1,4399 | +30,56 % | 02.04.2024 18:01:04 |
77668577 | 0,5 | 0,72 | 0,6944 | 1,44 | +30,56 % | 15.07.2022 13:59:37 |
77688626 | 3,11 | 4,5 | 0,6911 | 1,4469 | +31,19 % | 17.07.2022 22:12:09 |
81559571 | 510,32 | 740,47 | 0,6892 | 1,451 | +31,56 % | 23.05.2024 13:09:21 |
77676625 | 1,02 | 1,49 | 0,6846 | 1,4608 | +32,45 % | 16.07.2022 14:15:21 |
79879551 | 0,1 | 0,15 | 0,6667 | 1,5 | +36,01 % | 16.06.2023 12:40:01 |
78264776 | 108,01 | 162,02 | 0,6666 | 1,5 | +36,01 % | 03.05.2024 23:10:36 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|