Курсы валют НБ РБ | 06.10.24 | 07.10.24 |
EUR | 1 Евро | 3.6030 | 3.5867 |
USD | 1 Доллар США | 3.2641 | 3.2524 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.4607 | 3.4581 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMR | Прямой курс WME/WMR | Обратный курс WMR/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 104,7424
|
78681842 | 115 | 10049 | 0,0114 | 87,3826 | -16,57 % | 17.01.2023 20:43:42 |
78681140 | 10 | 900 | 0,0111 | 90 | -14,07 % | 17.01.2023 20:39:17 |
78679820 | 0,53 | 49,24 | 0,0108 | 92,9057 | -11,30 % | 17.01.2023 20:30:46 |
78680051 | 19,98 | 1874,85 | 0,0107 | 93,8363 | -10,41 % | 17.01.2023 20:31:13 |
78679810 | 8,5 | 807,5 | 0,0105 | 95 | -9,30 % | 17.01.2023 20:30:45 |
78680290 | 1,6 | 152,48 | 0,0105 | 95,3 | -9,01 % | 17.01.2023 20:31:52 |
78680808 | 7 | 670 | 0,0104 | 95,7143 | -8,62 % | 17.01.2023 20:38:30 |
78680906 | 5 | 490 | 0,0102 | 98 | -6,44 % | 17.01.2023 20:38:42 |
78680150 | 0,28 | 27,47 | 0,0102 | 98,1071 | -6,33 % | 17.01.2023 20:31:29 |
78680908 | 6,5 | 640 | 0,0102 | 98,4615 | -6,00 % | 17.01.2023 20:38:42 |
78681613 | 0,03 | 2,98 | 0,0101 | 99,3333 | -5,16 % | 17.01.2023 20:40:27 |
78681614 | 0,02 | 1,99 | 0,0101 | 99,5 | -5,01 % | 17.01.2023 20:40:27 |
78681612 | 0,01 | 1 | 0,01 | 100 | -4,53 % | 17.01.2023 20:40:27 |
78680587 | 3 | 300,05 | 0,01 | 100,0167 | -4,51 % | 17.01.2023 20:32:34 |
78679809 | 1 | 101,83 | 0,0098 | 101,83 | -2,78 % | 17.01.2023 20:30:45 |
78681005 | 42,49 | 4392,12 | 0,0097 | 103,3683 | -1,31 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78680997 | 22,25 | 2300 | 0,0097 | 103,3708 | -1,31 % | 17.01.2023 20:38:56 |
78681016 | 11,01 | 1138,5 | 0,0097 | 103,406 | -1,28 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681020 | 3,75 | 388,18 | 0,0097 | 103,5147 | -1,17 % | 17.01.2023 20:38:59 |
78681019 | 3,73 | 386,15 | 0,0097 | 103,5255 | -1,16 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681009 | 2,33 | 241,5 | 0,0096 | 103,6481 | -1,04 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681266 | 14,56 | 1510,6 | 0,0096 | 103,75 | -0,95 % | 17.01.2023 20:39:31 |
78681002 | 0,01 | 1,04 | 0,0096 | 104 | -0,71 % | 17.01.2023 20:38:56 |
78681007 | 0,01 | 1,04 | 0,0096 | 104 | -0,71 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681006 | 0,24 | 25,03 | 0,0096 | 104,2917 | -0,43 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78680705 | 0,55 | 57,5 | 0,0096 | 104,5455 | -0,19 % | 17.01.2023 20:32:58 |
78681011 | 0,09 | 10,24 | 0,0088 | 113,7778 | +8,63 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78679787 | 0,15 | 18,05 | 0,0083 | 120,3333 | +14,88 % | 17.01.2023 20:30:43 |
78679816 | 500 | 153000 | 0,0033 | 306 | +192,15 % | 24.08.2024 10:34:35 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|