Курсы валют НБ РБ | 09.02.25 | 10.02.25 |
EUR | 1 Евро | 3.5093 | 3.5220 |
USD | 1 Доллар США | 3.3870 | 3.3899 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.4615 | 3.4534 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMR | Прямой курс WME/WMR | Обратный курс WMR/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 101,2243
|
78681842 | 115 | 10049 | 0,0114 | 87,3826 | -13,67 % | 17.01.2023 20:43:42 |
78681140 | 10 | 900 | 0,0111 | 90 | -11,09 % | 17.01.2023 20:39:17 |
78679820 | 0,53 | 49,24 | 0,0108 | 92,9057 | -8,22 % | 17.01.2023 20:30:46 |
78680051 | 19,98 | 1874,85 | 0,0107 | 93,8363 | -7,30 % | 17.01.2023 20:31:13 |
78679810 | 8,5 | 807,5 | 0,0105 | 95 | -6,15 % | 17.01.2023 20:30:45 |
78680290 | 1,6 | 152,48 | 0,0105 | 95,3 | -5,85 % | 17.01.2023 20:31:52 |
78680808 | 7 | 670 | 0,0104 | 95,7143 | -5,44 % | 17.01.2023 20:38:30 |
78680906 | 5 | 490 | 0,0102 | 98 | -3,19 % | 17.01.2023 20:38:42 |
78680150 | 0,28 | 27,47 | 0,0102 | 98,1071 | -3,08 % | 17.01.2023 20:31:29 |
78680908 | 6,5 | 640 | 0,0102 | 98,4615 | -2,73 % | 17.01.2023 20:38:42 |
78681613 | 0,03 | 2,98 | 0,0101 | 99,3333 | -1,87 % | 17.01.2023 20:40:27 |
78681614 | 0,02 | 1,99 | 0,0101 | 99,5 | -1,70 % | 17.01.2023 20:40:27 |
78681612 | 0,01 | 1 | 0,01 | 100 | -1,21 % | 17.01.2023 20:40:27 |
78680587 | 3 | 300,05 | 0,01 | 100,0167 | -1,19 % | 17.01.2023 20:32:34 |
78679809 | 1 | 101,83 | 0,0098 | 101,83 | +0,60 % | 17.01.2023 20:30:45 |
78681005 | 42,49 | 4392,12 | 0,0097 | 103,3683 | +2,12 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78680997 | 22,25 | 2300 | 0,0097 | 103,3708 | +2,12 % | 17.01.2023 20:38:56 |
78681016 | 11,01 | 1138,5 | 0,0097 | 103,406 | +2,16 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681020 | 3,75 | 388,18 | 0,0097 | 103,5147 | +2,26 % | 17.01.2023 20:38:59 |
78681019 | 3,73 | 386,15 | 0,0097 | 103,5255 | +2,27 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681009 | 2,33 | 241,5 | 0,0096 | 103,6481 | +2,39 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681266 | 14,56 | 1510,6 | 0,0096 | 103,75 | +2,50 % | 17.01.2023 20:39:31 |
78681002 | 0,01 | 1,04 | 0,0096 | 104 | +2,74 % | 17.01.2023 20:38:56 |
78681007 | 0,01 | 1,04 | 0,0096 | 104 | +2,74 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681006 | 0,24 | 25,03 | 0,0096 | 104,2917 | +3,03 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78680705 | 0,55 | 57,5 | 0,0096 | 104,5455 | +3,28 % | 17.01.2023 20:32:58 |
78681011 | 0,09 | 10,24 | 0,0088 | 113,7778 | +12,40 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78679787 | 0,15 | 18,05 | 0,0083 | 120,3333 | +18,88 % | 17.01.2023 20:30:43 |
78679816 | 500 | 153500 | 0,0033 | 307 | +203,29 % | 24.10.2024 16:31:26 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|